Ergebnis BTW 2013 Wahlkreis 184 Ersts.
Endergebnis
222 Wahlbezirke
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 42,24 % | +5,92 | 52.087 |
Ergebnis 2009 |   | | 36,32 % | | 45.410 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 38,07 % | +2,10 | 46.942 |
Ergebnis 2009 |   | | 35,97 % | | 44.973 |
Matthes, Marcella | FDP | | 2,02 % | -6,12 | 2.489 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,14 % | | 10.177 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 7,71 % | -1,95 | 9.502 |
Ergebnis 2009 |   | | 9,66 % | | 12.072 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 6,20 % | -1,36 | 7.645 |
Ergebnis 2009 |   | | 7,56 % | | 9.449 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 3,76 % | +3,76 | 4.639 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | -0,39 | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,39 % | | 482 |
Wahlberechtigte: | 174.002 |
Wahlbeteiligung: | 73,21% |
Biebesheim am Rhein
Endergebnis (5 Wahlbezirke)
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 40,70 % | 1.311 |
Ergebnis 2009 |   | | 33,95 % | 1.100 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 38,71 % | 1.247 |
Ergebnis 2009 |   | | 35,12 % | 1.138 |
Matthes, Marcella | FDP | | 2,20 % | 71 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,49 % | 275 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 7,70 % | 248 |
Ergebnis 2009 |   | | 10,22 % | 331 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 5,28 % | 170 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,89 % | 288 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 5,40 % | 174 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,43 % | 14 |
Bischofsheim
Endergebnis (11 Wahlbezirke)
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 42,23 % | 2.716 |
Ergebnis 2009 |   | | 36,57 % | 2.416 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 39,27 % | 2.526 |
Ergebnis 2009 |   | | 36,96 % | 2.442 |
Matthes, Marcella | FDP | | 1,91 % | 123 |
Ergebnis 2009 |   | | 7,34 % | 485 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 7,66 % | 493 |
Ergebnis 2009 |   | | 10,08 % | 666 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 5,43 % | 349 |
Ergebnis 2009 |   | | 6,69 % | 442 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 3,50 % | 225 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,39 % | 26 |
Büttelborn
Endergebnis (10 Wahlbezirke)
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 42,37 % | 3.295 |
Ergebnis 2009 |   | | 33,98 % | 2.559 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 39,58 % | 3.078 |
Ergebnis 2009 |   | | 39,07 % | 2.942 |
Matthes, Marcella | FDP | | 1,93 % | 150 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,82 % | 664 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 8,27 % | 643 |
Ergebnis 2009 |   | | 10,21 % | 769 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 4,46 % | 347 |
Ergebnis 2009 |   | | 5,86 % | 441 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 3,38 % | 263 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,39 % | 29 |
Gernsheim
Endergebnis (12 Wahlbezirke)
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 51,85 % | 2.743 |
Ergebnis 2009 |   | | 46,07 % | 2.421 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 29,72 % | 1.572 |
Ergebnis 2009 |   | | 26,55 % | 1.395 |
Matthes, Marcella | FDP | | 2,10 % | 111 |
Ergebnis 2009 |   | | 9,80 % | 515 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 6,26 % | 331 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,68 % | 456 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 5,31 % | 281 |
Ergebnis 2009 |   | | 6,74 % | 354 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 4,76 % | 252 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,55 % | 29 |
Ginsheim-Gustavsburg
Endergebnis (14 Wahlbezirke)
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 39,26 % | 3.162 |
Ergebnis 2009 |   | | 34,10 % | 2.790 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 39,92 % | 3.215 |
Ergebnis 2009 |   | | 37,74 % | 3.088 |
Matthes, Marcella | FDP | | 1,95 % | 157 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,59 % | 703 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 9,65 % | 777 |
Ergebnis 2009 |   | | 10,01 % | 819 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 5,43 % | 437 |
Ergebnis 2009 |   | | 7,10 % | 581 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 3,80 % | 306 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,49 % | 40 |
Groß-Gerau
Endergebnis (19 Wahlbezirke)
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 43,73 % | 5.150 |
Ergebnis 2009 |   | | 37,75 % | 4.503 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 37,84 % | 4.457 |
Ergebnis 2009 |   | | 36,52 % | 4.357 |
Matthes, Marcella | FDP | | 2,00 % | 235 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,06 % | 962 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 7,23 % | 852 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,92 % | 1.064 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 5,40 % | 636 |
Ergebnis 2009 |   | | 6,82 % | 814 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 3,80 % | 448 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,31 % | 37 |
Kelsterbach
Endergebnis (11 Wahlbezirke)
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 42,77 % | 2.389 |
Ergebnis 2009 |   | | 35,49 % | 2.015 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 37,43 % | 2.091 |
Ergebnis 2009 |   | | 34,27 % | 1.946 |
Matthes, Marcella | FDP | | 2,40 % | 134 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,26 % | 469 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 6,71 % | 375 |
Ergebnis 2009 |   | | 10,43 % | 592 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 6,89 % | 385 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,28 % | 470 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 3,80 % | 212 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,39 % | 22 |
Mörfelden-Walldorf
Endergebnis (29 Wahlbezirke)
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 39,84 % | 6.301 |
Ergebnis 2009 |   | | 33,97 % | 5.459 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 37,84 % | 5.985 |
Ergebnis 2009 |   | | 34,29 % | 5.511 |
Matthes, Marcella | FDP | | 1,97 % | 311 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,84 % | 1.420 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 8,81 % | 1.394 |
Ergebnis 2009 |   | | 12,97 % | 2.084 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 7,80 % | 1.233 |
Ergebnis 2009 |   | | 7,95 % | 1.277 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 3,74 % | 591 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,29 % | 47 |
Nauheim
Endergebnis (9 Wahlbezirke)
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 46,04 % | 2.636 |
Ergebnis 2009 |   | | 39,82 % | 2.340 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 34,79 % | 1.992 |
Ergebnis 2009 |   | | 33,67 % | 1.979 |
Matthes, Marcella | FDP | | 2,08 % | 119 |
Ergebnis 2009 |   | | 9,05 % | 532 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 8,35 % | 478 |
Ergebnis 2009 |   | | 9,26 % | 544 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 5,50 % | 315 |
Ergebnis 2009 |   | | 6,21 % | 365 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 3,25 % | 186 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,44 % | 26 |
Raunheim
Endergebnis (9 Wahlbezirke)
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 38,73 % | 2.106 |
Ergebnis 2009 |   | | 33,31 % | 1.862 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 41,70 % | 2.267 |
Ergebnis 2009 |   | | 36,40 % | 2.035 |
Matthes, Marcella | FDP | | 2,52 % | 137 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,12 % | 454 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 5,79 % | 315 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,66 % | 484 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 7,21 % | 392 |
Ergebnis 2009 |   | | 9,68 % | 541 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 4,05 % | 220 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,36 % | 20 |
Riedstadt
Endergebnis (20 Wahlbezirke)
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 42,75 % | 5.135 |
Ergebnis 2009 |   | | 37,12 % | 4.402 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 39,20 % | 4.709 |
Ergebnis 2009 |   | | 35,71 % | 4.235 |
Matthes, Marcella | FDP | | 1,80 % | 216 |
Ergebnis 2009 |   | | 9,12 % | 1.082 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 7,05 % | 847 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,95 % | 1.061 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 5,82 % | 699 |
Ergebnis 2009 |   | | 7,36 % | 873 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 3,38 % | 406 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,30 % | 35 |
Rüsselsheim
Endergebnis (56 Wahlbezirke)
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 41,10 % | 10.498 |
Ergebnis 2009 |   | | 35,77 % | 9.447 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 38,31 % | 9.784 |
Ergebnis 2009 |   | | 37,63 % | 9.940 |
Matthes, Marcella | FDP | | 1,77 % | 453 |
Ergebnis 2009 |   | | 6,49 % | 1.714 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 7,79 % | 1.989 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,65 % | 2.284 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 7,15 % | 1.825 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,70 % | 2.298 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 3,89 % | 993 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,46 % | 121 |
Stockstadt am Rhein
Endergebnis (5 Wahlbezirke)
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 42,19 % | 1.242 |
Ergebnis 2009 |   | | 38,56 % | 1.169 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 39,81 % | 1.172 |
Ergebnis 2009 |   | | 34,89 % | 1.058 |
Matthes, Marcella | FDP | | 1,77 % | 52 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,58 % | 260 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 6,22 % | 183 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,74 % | 265 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 5,98 % | 176 |
Ergebnis 2009 |   | | 7,39 % | 224 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 4,04 % | 119 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,36 % | 11 |
Trebur
Endergebnis (12 Wahlbezirke)
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 44,25 % | 3.403 |
Ergebnis 2009 |   | | 37,74 % | 2.927 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 37,02 % | 2.847 |
Ergebnis 2009 |   | | 37,49 % | 2.907 |
Matthes, Marcella | FDP | | 2,86 % | 220 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,28 % | 642 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 7,50 % | 577 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,42 % | 653 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 5,20 % | 400 |
Ergebnis 2009 |   | | 6,20 % | 481 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 3,17 % | 244 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,32 % | 25 |
Wahlbezirksergebnisse
(1) Feuerwehrgerätehaus
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 44,26 % | +7,60 | 312 |
Ergebnis 2009 |   | | 36,66 % | | 279 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 38,72 % | +5,21 | 273 |
Ergebnis 2009 |   | | 33,51 % | | 255 |
Matthes, Marcella | FDP | | 1,99 % | -5,89 | 14 |
Ergebnis 2009 |   | | 7,88 % | | 60 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 8,09 % | -2,29 | 57 |
Ergebnis 2009 |   | | 10,38 % | | 79 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 1,99 % | -6,29 | 14 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,28 % | | 63 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 4,96 % | +4,96 | 35 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | -0,26 | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,26 % | | 2 |
(2) Kulturhalle I
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 38,42 % | +8,44 | 234 |
Ergebnis 2009 |   | | 29,98 % | | 197 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 43,02 % | +2,99 | 262 |
Ergebnis 2009 |   | | 40,03 % | | 263 |
Matthes, Marcella | FDP | | 1,97 % | -5,79 | 12 |
Ergebnis 2009 |   | | 7,76 % | | 51 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 6,57 % | -3,02 | 40 |
Ergebnis 2009 |   | | 9,59 % | | 63 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 5,25 % | -3,58 | 32 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,83 % | | 58 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 4,76 % | +4,76 | 29 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | -0,46 | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,46 % | | 3 |
(3) Altenwohnheim
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 40,69 % | +5,20 | 282 |
Ergebnis 2009 |   | | 35,49 % | | 225 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 37,52 % | +2,82 | 260 |
Ergebnis 2009 |   | | 34,70 % | | 220 |
Matthes, Marcella | FDP | | 2,60 % | -4,97 | 18 |
Ergebnis 2009 |   | | 7,57 % | | 48 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 4,47 % | -2,63 | 31 |
Ergebnis 2009 |   | | 7,10 % | | 45 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 7,65 % | -4,18 | 53 |
Ergebnis 2009 |   | | 11,83 % | | 75 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 7,07 % | +7,07 | 49 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | -0,79 | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,79 % | | 5 |
(4) Kulturhalle II
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 41,35 % | +7,68 | 215 |
Ergebnis 2009 |   | | 33,67 % | | 203 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 36,35 % | +3,35 | 189 |
Ergebnis 2009 |   | | 33,00 % | | 199 |
Matthes, Marcella | FDP | | 1,73 % | -7,23 | 9 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,96 % | | 54 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 9,04 % | -2,07 | 47 |
Ergebnis 2009 |   | | 11,11 % | | 67 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 6,15 % | -2,47 | 32 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,62 % | | 52 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 5,38 % | +5,38 | 28 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | -0,50 | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,50 % | | 3 |
(B90005) Briefwahl
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 38,62 % | +5,12 | 268 |
Ergebnis 2009 |   | | 33,50 % | | 196 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 37,90 % | +3,54 | 263 |
Ergebnis 2009 |   | | 34,36 % | | 201 |
Matthes, Marcella | FDP | | 2,59 % | -8,01 | 18 |
Ergebnis 2009 |   | | 10,60 % | | 62 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 10,52 % | -2,64 | 73 |
Ergebnis 2009 |   | | 13,16 % | | 77 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 5,62 % | -1,22 | 39 |
Ergebnis 2009 |   | | 6,84 % | | 40 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 4,76 % | +4,76 | 33 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | -0,17 | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,17 % | | 1 |
(1) KiTa Birkenweg
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 35,91 % | +12,75 | 121 |
Ergebnis 2009 |   | | 23,16 % | | 85 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 43,32 % | -5,18 | 146 |
Ergebnis 2009 |   | | 48,50 % | | 178 |
Matthes, Marcella | FDP | | 3,26 % | -3,82 | 11 |
Ergebnis 2009 |   | | 7,08 % | | 26 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 6,23 % | -1,94 | 21 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,17 % | | 30 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 7,12 % | -2,69 | 24 |
Ergebnis 2009 |   | | 9,81 % | | 36 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 4,15 % | +4,15 | 14 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | -0,54 | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,54 % | | 2 |
(2) KiTa Birkenweg
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 42,23 % | +4,09 | 193 |
Ergebnis 2009 |   | | 38,14 % | | 185 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 41,36 % | +1,77 | 189 |
Ergebnis 2009 |   | | 39,59 % | | 192 |
Matthes, Marcella | FDP | | 1,09 % | -4,06 | 5 |
Ergebnis 2009 |   | | 5,15 % | | 25 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 5,69 % | -2,56 | 26 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,25 % | | 40 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 6,56 % | -1,28 | 30 |
Ergebnis 2009 |   | | 7,84 % | | 38 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 3,06 % | +3,06 | 14 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | -0,21 | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,21 % | | 1 |
(3) Turnhalle TV
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 39,59 % | +4,20 | 232 |
Ergebnis 2009 |   | | 35,39 % | | 224 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 41,47 % | +3,87 | 243 |
Ergebnis 2009 |   | | 37,60 % | | 238 |
Matthes, Marcella | FDP | | 1,02 % | -4,98 | 6 |
Ergebnis 2009 |   | | 6,00 % | | 38 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 7,68 % | -2,59 | 45 |
Ergebnis 2009 |   | | 10,27 % | | 65 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 7,68 % | -1,32 | 45 |
Ergebnis 2009 |   | | 9,00 % | | 57 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 2,56 % | +2,56 | 15 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | -0,32 | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,32 % | | 2 |
(4) KiTa Parkweg
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 40,15 % | +7,69 | 216 |
Ergebnis 2009 |   | | 32,46 % | | 186 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 40,71 % | +1,09 | 219 |
Ergebnis 2009 |   | | 39,62 % | | 227 |
Matthes, Marcella | FDP | | 1,12 % | -4,46 | 6 |
Ergebnis 2009 |   | | 5,58 % | | 32 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 9,29 % | -3,80 | 50 |
Ergebnis 2009 |   | | 13,09 % | | 75 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 4,46 % | -1,30 | 24 |
Ergebnis 2009 |   | | 5,76 % | | 33 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 4,28 % | +4,28 | 23 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | -0,87 | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,87 % | | 5 |
(5) Gutenbergschule
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 37,29 % | +4,40 | 242 |
Ergebnis 2009 |   | | 32,89 % | | 225 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 40,99 % | +4,88 | 266 |
Ergebnis 2009 |   | | 36,11 % | | 247 |
Matthes, Marcella | FDP | | 1,54 % | -5,48 | 10 |
Ergebnis 2009 |   | | 7,02 % | | 48 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 9,86 % | -2,42 | 64 |
Ergebnis 2009 |   | | 12,28 % | | 84 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 4,62 % | -3,42 | 30 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,04 % | | 55 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 5,70 % | +5,70 | 37 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | -0,15 | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,15 % | | 1 |
(6) KiTa Schulstraße
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 39,69 % | +8,56 | 256 |
Ergebnis 2009 |   | | 31,13 % | | 198 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 43,41 % | +0,80 | 280 |
Ergebnis 2009 |   | | 42,61 % | | 271 |
Matthes, Marcella | FDP | | 2,02 % | -5,53 | 13 |
Ergebnis 2009 |   | | 7,55 % | | 48 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 5,89 % | -2,92 | 38 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,81 % | | 56 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 5,12 % | -2,43 | 33 |
Ergebnis 2009 |   | | 7,55 % | | 48 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 3,88 % | +3,88 | 25 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | -0,31 | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,31 % | | 2 |
(7) KiTa Schulstraße
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 40,33 % | +4,41 | 248 |
Ergebnis 2009 |   | | 35,92 % | | 241 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 41,95 % | +9,16 | 258 |
Ergebnis 2009 |   | | 32,79 % | | 220 |
Matthes, Marcella | FDP | | 1,30 % | -7,19 | 8 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,49 % | | 57 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 6,18 % | -3,81 | 38 |
Ergebnis 2009 |   | | 9,99 % | | 67 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 6,34 % | -2,30 | 39 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,64 % | | 58 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 3,90 % | +3,90 | 24 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | -0,45 | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,45 % | | 3 |
(8) KiTa Klinker
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 42,54 % | +8,20 | 285 |
Ergebnis 2009 |   | | 34,34 % | | 249 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 37,01 % | -1,20 | 248 |
Ergebnis 2009 |   | | 38,21 % | | 277 |
Matthes, Marcella | FDP | | 1,79 % | -6,76 | 12 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,55 % | | 62 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 6,87 % | -2,79 | 46 |
Ergebnis 2009 |   | | 9,66 % | | 70 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 8,36 % | +1,05 | 56 |
Ergebnis 2009 |   | | 7,31 % | | 53 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 3,43 % | +3,43 | 23 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | +0,00 | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
(9) KiTa Klinker
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 50,96 % | +1,85 | 344 |
Ergebnis 2009 |   | | 49,11 % | | 358 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 34,07 % | +3,75 | 230 |
Ergebnis 2009 |   | | 30,32 % | | 221 |
Matthes, Marcella | FDP | | 2,22 % | -6,28 | 15 |
Ergebnis 2009 |   | | 8,50 % | | 62 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 6,81 % | -1,15 | 46 |
Ergebnis 2009 |   | | 7,96 % | | 58 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 3,56 % | +0,54 | 24 |
Ergebnis 2009 |   | | 3,02 % | | 22 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 2,37 % | +2,37 | 16 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | -0,55 | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,55 % | | 4 |
(B99011) Briefwahl
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 46,10 % | +3,98 | 284 |
Ergebnis 2009 |   | | 42,12 % | | 465 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 34,42 % | +0,81 | 212 |
Ergebnis 2009 |   | | 33,61 % | | 371 |
Matthes, Marcella | FDP | | 3,25 % | -4,63 | 20 |
Ergebnis 2009 |   | | 7,88 % | | 87 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 10,88 % | -0,08 | 67 |
Ergebnis 2009 |   | | 10,96 % | | 121 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 2,92 % | -0,88 | 18 |
Ergebnis 2009 |   | | 3,80 % | | 42 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 2,44 % | +2,44 | 15 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | -0,54 | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,54 % | | 6 |
(B99012) Briefwahl
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 45,81 % | +45,81 | 295 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 36,49 % | +36,49 | 235 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Matthes, Marcella | FDP | | 2,64 % | +2,64 | 17 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 8,07 % | +8,07 | 52 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 4,04 % | +4,04 | 26 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 2,95 % | +2,95 | 19 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | +0,00 | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
(1) Pestalozzischule, AulaB1
Dr. Jung, Franz Josef | CDU | | 35,29 % | +8,91 | 288 |
Ergebnis 2009 |   | | 26,38 % | | 220 |
Reichenbach, Gerold | SPD | | 48,77 % | -0,39 | 398 |
Ergebnis 2009 |   | | 49,16 % | | 410 |
Matthes, Marcella | FDP | | 2,33 % | -4,98 | 19 |
Ergebnis 2009 |   | | 7,31 % | | 61 |
Weiß, Benjamin | GRÜNE | | 5,51 % | -4,44 | 45 |
Ergebnis 2009 |   | | 9,95 % | | 83 |
Nagel, Jochen | DIE LINKE | | 4,41 % | -0,75 | 36 |
Ergebnis 2009 |   | | 5,16 % | | 43 |
Hufgard, Christian | PIRATEN | | 3,68 % | +3,68 | 30 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
Sonstige | | | 0,00 % | +0,00 | 0 |
Ergebnis 2009 |   | | 0,00 % | | 0 |
