
Der Standort bietet ideale Bedingungen für Unternehmen:
- 12 Autobahnanschlüsse
- zwei Frachthäfen an Rhein und Main
- in maximal 25 Minuten am Flughafen
- Platz 5 in Europa bei der internationalen multimodalen Erreichbarkeit
Der Innovationsraum Kreis Groß-Gerau ist Vorreiter im Bereich Forschung und Entwicklung:
- Platz 1 bei den FuE-Beschäftigten in Hessen
- Platz 1 bei den FuE-Investitionen in Hessen
- Platz 6 von 401 Kreisen im Bereich Innovation und Wettbewerb
- Platz 38 von 1342 Regionen der Europäischen Union in einer Untersuchung
als Standort für Hochtechnologie
- 80.000 Studierende in den MINT-Fächern an den umliegenden Hochschulen
Vielfalt und Lebensfreude an Rhein und Main:
- die zwei größten Naturschutzgebiete in Hessen
- 33% Erholungsflächen (Wald, Wasser und Auen)
- drei 18-Loch-Golfplätze
- 340 km gut ausgebautes Radroutennetz
Zahlen und Fakten
Wirtschaftsbericht 2021
Der Fachdienst Wirtschaftsförderung des Kreises Groß-Gerau erstellt fortlaufend einen Bericht zur Abbildung und zur Entwicklung der wirtschaftlichen Situation im Gesamtkreis Groß-Gerau basierend auf den jeweils aktuellsten sowie belastbaren Wirtschaftsstatistiken.
Der vorliegende zweite Wirtschaftsbericht umfasst Daten aus den Jahren 2018 bis 2020. Tabellen und Grafiken geben einen Überblick zur Wirtschaftssituation im Kreis Groß-Gerau sowie im Vergleich zu ausgewählten Nachbarkreisen und zum Land Hessen. Ergänzt werden sie durch auf die wesentlichen Aussagen konzentrierten Kommentare.
Den Wirtschaftsbericht finden Sie hier.
Geographie
Kreisfläche insgesamt: |453,05 km² |
landwirtschaftliche Fläche: |208,36 km² (46,0%) |
Waldfläche: |108,86 km² 24,0 % |
Gebäude- und Freifläche: |55,43 km² (12,2%) |
Verkehrsfläche: |38,11 km² (8,4%) |
Wasserfläche: |23,57 km² (5,2%) |
Erholungsfläche: |7,06 km² (1,6%) |
Betriebsfläche: |5,61 km² (1,2%) |
sonstige Flächen: |6,06 km² (1,3%) |
Ausdehnung Nord-Süd: |40,5 km |
Ausdehnung Ost-West: |24,0 km |
Höchster Punkt: |145 Meter (ehemalige Mülldeponie Mörfelden) |
Tiefster Punkt: |83,2 Meter (Nonnenaue, Gemarkung Ginsheim) |
Bevölkerung
insgesamt am 30.06.2020: |275.953 |
davon Frauen: |137.662 (50,0%) |
davon Männer: |138.291 (50,0%) |
Einwohner je km² |609 |
Ausländische Bevölkerung | |
insgesamt am 30.06.2020: |63.012 (22,8%) |
Bevölkerung nach Kommunen |
(Stand: 30.06.2020) |
Biebesheim am Rhein|6.691 |
Bischofsheim|13.156 |
Büttelborn|14.918 |
Gernsheim|10.603 |
Ginsheim-Gustavsburg|16.874 |
Groß-Gerau|25.660 |
Kelsterbach|17.005 |
Mörfelden-Walldorf|34.876 |
Nauheim|10.727 |
Raunheim|16.204 |
Riedstadt|23.928 |
Rüsselsheim am Main|65.914 |
Stockstadt am Rhein|6.100 |
Trebur|13.297 |
|
Kreis insgesamt|275.953 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt |
Wirtschaft und Beschäftigung
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort insgesamt am 30.06.2018: |100.696 |
davon Frauen: |35,9% |
davon Männer: |64,1% |
davon beschäftigt in: | |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei: |0,4% |
Produzierendes Gewerbe: |32,0% |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr: |29,8% |
Sonstige Dienstleistungen: |37,8% |
Handwerks-Betriebe Anzahl im Jahr 2019: |3.084 |
IHK-zugehörige Betriebe im Jahr 2019: |14.566 |
Arbeitslosenquote Juni 2020: |6,3 % |
Infrastruktur
Bestand an Wohnungen und Wohnräumen am 31.12.2017: |56.536 Wohngebäude mit 123.659 Wohnungen |
fertig gestellte Wohnungen 2017: |1487 |
Tourismus |2017: 102 Beherbergungsbetriebe mit 7.320 Betten, im Jahr 2017 insgesamt 1.137.972 Übernachtungen |
Straßen des überörtlichen Verkehrs insgesamt: |310,7 km |
Bundesautobahnen: |48,8 km |
Bundesstraßen: |112,9 km |
Landesstraßen: |90,6 km |
Kreisstraßen: |58,4 km |
Naturschutz |44,62 km² (9,8% der Kreisfläche) stehen unter Naturschutz, als Landschaftsschutzgebiet oder geschützter Landschaftsbestandteil sind darüber hinaus 71,23 km² ausgewiesen (15,7% der Kreisfläche) |
Fachbereich Regionalentwicklung,
Wirtschaft und Umwelt
Fachdienst Wirtschaftsförderung
Julia Flächsenhaar
Zimmer 602
06152 989-244
Broschüre Innovationsraum
Hochtechnologiestandorte EU
Termine und Veranstaltungen
Melden Sie sich hier zum Newsletter der Wirtschaftsförderung des Kreises Groß-Gerau an und verpassen Sie keine Informationen, Veranstaltungen und Services mehr.