Zahlen und Fakten
Kreisfläche insgesamt: | 453,05 km² |
landwirtschaftliche Fläche: | 208,36 km² (46,0%) |
Waldfläche: | 108,86 km² 24,0 % |
Gebäude- und Freifläche: | 55,43 km² (12,2%) |
Verkehrsfläche: | 38,11 km² (8,4%) |
Wasserfläche: | 23,57 km² (5,2%) |
Erholungsfläche: | 7,06 km² (1,6%) |
Betriebsfläche: | 5,61 km² (1,2%) |
sonstige Flächen: | 6,06 km² (1,3%) |
Ausdehnung Nord-Süd: | 40,5 km |
Ausdehnung Ost-West: | 24,0 km |
Höchster Punkt: | 145 Meter (ehemalige Mülldeponie Mörfelden) |
Tiefster Punkt: | 83,2 Meter (Nonnenaue, Gemarkung Ginsheim) |
insgesamt am 31.12.2018: | 274.526 |
davon Frauen: | 137.201 (50,0%) |
davon Männer: | 137.325 (50,0%) |
Einwohner je km² | 606 |
Ausländische Bevölkerung | |
insgesamt am 31.12.2018: | 61.092 (22,3%) |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort insgesamt am 30.06.2018: | 100.696 |
davon Frauen: | 35,9% |
davon Männer: | 64,1% |
davon beschäftigt in: | |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei: | 0,4% |
Produzierendes Gewerbe: | 32,0% |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr: | 29,8% |
Sonstige Dienstleistungen: | 37,8% |
Handwerks-Betriebe Anzahl im Jahr 2018: | 2.966 |
IHK-zugehörige Betriebe im Jahr 2019: | 14.441 |
Arbeitslosenquote Juni 2019: | 4,6 % |
Bestand an Wohnungen und Wohnräumen am 31.12.2017: | 56.536 Wohngebäude mit 123.659 Wohnungen |
fertig gestellte Wohnungen 2017: | 1487 |
Tourismus | 2017: 102 Beherbergungsbetriebe mit 7.320 Betten, im Jahr 2017 insgesamt 1.137.972 Übernachtungen |
Straßen des überörtlichen Verkehrs insgesamt: | 310,7 km |
Bundesautobahnen: | 48,8 km |
Bundesstraßen: | 112,9 km |
Landesstraßen: | 90,6 km |
Kreisstraßen: | 58,4 km |
Naturschutz | 44,62 km² (9,8% der Kreisfläche) stehen unter Naturschutz, als Landschaftsschutzgebiet oder geschützter Landschaftsbestandteil sind darüber hinaus 71,23 km² ausgewiesen (15,7% der Kreisfläche) |
Zahlen - Fakten
Einwohnerzahlen
Stand: 31.12.2018
Biebesheim am Rhein | 6.824 | |||||
Bischofsheim | 13.230 | |||||
Büttelborn | 14.761 | |||||
Gernsheim | 10.423 | |||||
Ginsheim- Gustavsburg | 16.807 | |||||
Groß-Gerau | 25.302 | |||||
Kelsterbach | 16.936 | |||||
Mörfelden- Walldorf | 34.828 | |||||
Nauheim | 10.570 | |||||
Raunheim | 16.284 | |||||
Riedstadt | 23.785 | |||||
Rüsselsheim am Main | 65.440 | |||||
Stockstadt am Rhein | 6.042 | |||||
Trebur | 13.294 | |||||
Kreis insgesamt | 274.526 |
Quelle:
Hessisches Statistisches Landesamt