Schork, Günter | CDU | 39,14 % | +0,82 | 25.914 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | |||
Kummer, Gerald | SPD | 36,69 % | +4,11 | 24.294 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | |||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 2,18 % | -8,91 | 1.442 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | |||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 11,04 % | -2,03 | 7.307 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | |||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 5,18 % | +0,24 | 3.427 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | |||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 2,84 % | +2,84 | 1.881 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | |||
Lang, Daniel | PIRATEN | 2,94 % | +2,94 | 1.947 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Wahlberechtigte: | 91.190 |
Wahlbeteiligung: | 75,11% |
Feuerwehrgerätehaus
Schork, Günter | CDU | 37,70 % | 276 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 35,38 % | 259 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 2,19 % | 16 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 12,57 % | 92 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 5,46 % | 40 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 3,28 % | 24 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 3,42 % | 25 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Kulturhalle I
Schork, Günter | CDU | 31,26 % | 191 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 43,04 % | 263 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 1,47 % | 9 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 13,09 % | 80 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 4,26 % | 26 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 2,62 % | 16 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 4,26 % | 26 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Altenwohnheim
Schork, Günter | CDU | 35,99 % | 253 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 38,55 % | 271 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 1,71 % | 12 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 8,39 % | 59 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 6,97 % | 49 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 2,84 % | 20 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 5,55 % | 39 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Kulturhalle II
Schork, Günter | CDU | 35,85 % | 185 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 36,24 % | 187 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 1,55 % | 8 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 14,34 % | 74 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 5,23 % | 27 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 2,13 % | 11 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 4,65 % | 24 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Briefwahl
Schork, Günter | CDU | 32,03 % | 222 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 36,65 % | 254 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 2,16 % | 15 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 19,19 % | 133 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 2,74 % | 19 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 3,75 % | 26 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 3,46 % | 24 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Pestalozzischule, AulaB1
Schork, Günter | CDU | 32,31 % | 262 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 48,34 % | 392 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 1,97 % | 16 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 9,00 % | 73 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 4,19 % | 34 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 1,73 % | 14 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 2,47 % | 20 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Pestaloz.-Schule,MensaB1
Schork, Günter | CDU | 43,92 % | 419 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 35,43 % | 338 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 1,89 % | 18 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 9,33 % | 89 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 4,51 % | 43 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 1,99 % | 19 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 2,94 % | 28 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Pestaloz.-Schule,RuheB1
Schork, Günter | CDU | 39,30 % | 257 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 40,98 % | 268 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 1,68 % | 11 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 9,94 % | 65 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 2,60 % | 17 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 2,91 % | 19 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 2,60 % | 17 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Sporthalle B2
Schork, Günter | CDU | 37,27 % | 240 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 38,98 % | 251 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 1,55 % | 10 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 11,02 % | 71 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 5,12 % | 33 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 2,95 % | 19 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 3,11 % | 20 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
KiTa Dreißigruten B2
Schork, Günter | CDU | 40,93 % | 395 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 35,13 % | 339 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 3,21 % | 31 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 11,09 % | 107 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 3,63 % | 35 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 3,11 % | 30 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 2,90 % | 28 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Bürgerhaus B3
Schork, Günter | CDU | 39,70 % | 347 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 34,55 % | 302 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 2,17 % | 19 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 12,59 % | 110 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 5,38 % | 47 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 2,40 % | 21 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 3,20 % | 28 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
KiTa Baumgarten, B3
Schork, Günter | CDU | 44,16 % | 420 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 32,91 % | 313 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 2,73 % | 26 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 13,46 % | 128 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 2,10 % | 20 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 2,42 % | 23 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 2,21 % | 21 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Briefwahl OT B1
Schork, Günter | CDU | 31,12 % | 281 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 45,29 % | 409 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 2,33 % | 21 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 11,41 % | 103 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 4,43 % | 40 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 2,66 % | 24 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 2,77 % | 25 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Briefwahl OT B2
Schork, Günter | CDU | 40,39 % | 185 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 35,59 % | 163 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 4,80 % | 22 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 12,45 % | 57 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 1,97 % | 9 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 2,84 % | 13 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 1,97 % | 9 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Briefwahl OT B3
Schork, Günter | CDU | 40,88 % | 213 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 34,17 % | 178 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 1,73 % | 9 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 16,70 % | 87 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 3,26 % | 17 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 2,11 % | 11 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 1,15 % | 6 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Gernsheim, nördlich
Schork, Günter | CDU | 41,59 % | 215 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 34,04 % | 176 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 2,71 % | 14 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 8,90 % | 46 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 4,45 % | 23 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 3,68 % | 19 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 4,64 % | 24 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Gernsheim, Innenstadt
Schork, Günter | CDU | 40,14 % | 173 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 33,41 % | 144 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 2,09 % | 9 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 8,82 % | 38 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 6,03 % | 26 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 4,87 % | 21 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 4,64 % | 20 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Gernsheim, westlich
Schork, Günter | CDU | 51,23 % | 270 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 29,60 % | 156 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 0,95 % | 5 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 8,73 % | 46 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 3,61 % | 19 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 2,85 % | 15 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 3,04 % | 16 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Gernsheim, südlich
Schork, Günter | CDU | 44,40 % | 242 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 33,39 % | 182 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 1,10 % | 6 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 8,62 % | 47 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 7,16 % | 39 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 2,57 % | 14 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 2,75 % | 15 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Gernsheim, nd-östl.Bahn
Schork, Günter | CDU | 48,37 % | 267 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 25,91 % | 143 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 2,72 % | 15 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 10,69 % | 59 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 4,17 % | 23 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 3,80 % | 21 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 4,35 % | 24 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Gernsheim, Baugebiet B.
Schork, Günter | CDU | 48,61 % | 298 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 25,77 % | 158 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 1,14 % | 7 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 10,44 % | 64 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 5,38 % | 33 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 3,10 % | 19 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 5,55 % | 34 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Gernsheim, süd-östl.Bahn
Schork, Günter | CDU | 42,94 % | 210 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 36,20 % | 177 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 0,82 % | 4 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 7,36 % | 36 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 6,95 % | 34 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 2,45 % | 12 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 3,27 % | 16 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Gernsheim, ST Allmendf.
Schork, Günter | CDU | 62,05 % | 188 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 19,14 % | 58 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 2,31 % | 7 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 7,26 % | 22 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 3,30 % | 10 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 4,29 % | 13 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 1,65 % | 5 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Gernsheim, ST Klein-R.
Schork, Günter | CDU | 47,56 % | 107 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 32,00 % | 72 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 1,33 % | 3 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 6,22 % | 14 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 2,67 % | 6 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 5,33 % | 12 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 4,89 % | 11 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Briefwahl
Schork, Günter | CDU | 50,13 % | 187 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 31,64 % | 118 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 1,88 % | 7 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 8,58 % | 32 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 3,22 % | 12 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 1,61 % | 6 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 2,95 % | 11 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Briefwahl
Schork, Günter | CDU | 56,11 % | 147 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 24,81 % | 65 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 0,76 % | 2 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 8,78 % | 23 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 2,29 % | 6 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 5,34 % | 14 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 1,91 % | 5 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Briefwahl
Schork, Günter | CDU | 53,43 % | 218 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 24,02 % | 98 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 2,70 % | 11 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 8,58 % | 35 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 2,21 % | 9 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 2,70 % | 11 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 6,37 % | 26 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Sen.stätte Haus Raiß
Schork, Günter | CDU | 37,29 % | 242 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 34,21 % | 222 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 3,24 % | 21 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 13,10 % | 85 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 4,62 % | 30 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 3,85 % | 25 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 3,70 % | 24 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Luise-Büchner-Schule
Schork, Günter | CDU | 40,55 % | 148 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 31,51 % | 115 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 1,92 % | 7 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 10,68 % | 39 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 6,85 % | 25 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 3,56 % | 13 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 4,93 % | 18 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Luise-Büchner-Schule
Schork, Günter | CDU | 31,72 % | 138 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 43,45 % | 189 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 2,07 % | 9 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 10,34 % | 45 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 6,21 % | 27 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 3,68 % | 16 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 2,53 % | 11 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Altes Amtsgericht
Schork, Günter | CDU | 34,93 % | 160 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 39,96 % | 183 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 3,71 % | 17 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 10,70 % | 49 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
Ortler, Peter | DIE LINKE | 4,59 % | 21 | ||
Ergebnis 2009 |   | 4,94 % | 2.685 | ||
Klink, Fritz | FREIE WÄHLER | 1,97 % | 9 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 | ||
Lang, Daniel | PIRATEN | 4,15 % | 19 | ||
Ergebnis 2009 |   | 0,00 % | 0 |
Prälat-Diehl-Schule
Schork, Günter | CDU | 34,65 % | 210 | ||
Ergebnis 2009 |   | 38,32 % | 20.836 | ||
Kummer, Gerald | SPD | 40,92 % | 248 | ||
Ergebnis 2009 |   | 32,58 % | 17.717 | ||
Finck-Hanebuth, Eva-Maria | FDP | 2,31 % | 14 | ||
Ergebnis 2009 |   | 11,09 % | 6.031 | ||
Hammann, Ursula | GRÜNE | 9,74 % | 59 | ||
Ergebnis 2009 |   | 13,07 % | 7.105 | ||
