Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Schork, Günter | 37.255 | 2,8% | gewählt |
2 | Burghardt, Patrick | 36.891 | 2,8% | gewählt |
3 | Bächle-Scholz, Sabine | 22.453 | 1,7% | gewählt |
4 | Rotzinger, Andreas | 21.548 | 1,6% | gewählt |
6 | Keilig, Hannelore | 20.465 | 1,6% | gewählt |
5 | Trock, Michael | 20.184 | 1,5% | gewählt |
8 | Adler, Heinrich | 20.139 | 1,5% | gewählt |
7 | Buhl, Günter | 20.101 | 1,5% | gewählt |
10 | Nau, Hans | 19.956 | 1,5% | gewählt |
9 | Schork, Kirsten | 19.916 | 1,5% | gewählt |
28 | Puttnins-von Trotha, Thies | 19.852 | 1,5% | gewählt |
11 | Hartmann, Joachim | 19.722 | 1,5% | gewählt |
13 | Ziemainz, Peter | 19.502 | 1,5% | gewählt |
12 | Pilz, Brigitte | 19.372 | 1,5% | gewählt |
18 | Raschel, Birgit | 19.317 | 1,5% | gewählt |
14 | Jung, Achim | 19.239 | 1,5% | gewählt |
15 | Schulz, Angela | 19.237 | 1,5% | gewählt |
16 | Bach, Mario | 19.189 | 1,5% | nicht gewählt |
30 | Saltzer, Hildegard | 19.076 | 1,5% | nicht gewählt |
20 | Kalweit, Ingo | 19.048 | 1,5% | nicht gewählt |
25 | Dr. Hefner, Roswitha | 19.010 | 1,5% | nicht gewählt |
22 | Weber, Thorsten | 18.948 | 1,4% | nicht gewählt |
19 | Müller, Otto | 18.873 | 1,4% | nicht gewählt |
17 | Köhler, Stefan | 18.854 | 1,4% | nicht gewählt |
55 | Kraft, Ursula | 18.834 | 1,4% | nicht gewählt |
21 | Kunkel, Denny | 18.788 | 1,4% | nicht gewählt |
43 | Guthmann, Klaus | 18.738 | 1,4% | nicht gewählt |
24 | Claus, Ines | 18.724 | 1,4% | nicht gewählt |
34 | Kaspar, Horst-Dieter | 18.697 | 1,4% | nicht gewählt |
29 | Kraft, Richard | 18.689 | 1,4% | nicht gewählt |
35 | Fischer, Klaus | 18.647 | 1,4% | nicht gewählt |
50 | Dörr, Melanie | 18.599 | 1,4% | nicht gewählt |
33 | Hartmann, Julia | 18.543 | 1,4% | nicht gewählt |
26 | Emmer, Christoph | 18.524 | 1,4% | nicht gewählt |
23 | Corro, Francisco | 18.377 | 1,4% | nicht gewählt |
32 | Mussel, Constantin | 18.296 | 1,4% | nicht gewählt |
27 | Kollmann, Anna | 18.252 | 1,4% | nicht gewählt |
40 | Ament, Juliano | 18.213 | 1,4% | nicht gewählt |
49 | Dr. Siegl, Johann | 18.201 | 1,4% | nicht gewählt |
36 | Winter, Gabriele | 18.188 | 1,4% | nicht gewählt |
41 | Ziemainz, Petra | 18.135 | 1,4% | nicht gewählt |
44 | Ackley, Ursula | 18.082 | 1,4% | nicht gewählt |
37 | Kanz, Simon | 18.012 | 1,4% | nicht gewählt |
52 | Fischer, Bärbel | 17.994 | 1,4% | nicht gewählt |
38 | Kirst, Hedwig | 17.969 | 1,4% | nicht gewählt |
31 | Holtermann, Alexander | 17.968 | 1,4% | nicht gewählt |
39 | Schult, Wolfgang | 17.967 | 1,4% | nicht gewählt |
45 | Schmitt, Uwe | 17.917 | 1,4% | nicht gewählt |
47 | Groß, Marlene | 17.894 | 1,4% | nicht gewählt |
53 | Deckert, Hubert | 17.862 | 1,4% | nicht gewählt |
51 | Dr. Winter, Peter | 17.848 | 1,4% | nicht gewählt |
46 | Stein, Uwe | 17.839 | 1,4% | nicht gewählt |
48 | Frank, Hans | 17.808 | 1,4% | nicht gewählt |
42 | Rink, René | 17.752 | 1,4% | nicht gewählt |
57 | Schmid, Helmut | 17.633 | 1,3% | nicht gewählt |
56 | Körner, Jan | 17.599 | 1,3% | nicht gewählt |
58 | Rentrop, Yvonne | 17.553 | 1,3% | nicht gewählt |
54 | Rheinberger, Alexander | 17.453 | 1,3% | nicht gewählt |
59 | Bausch, Hans-Jürgen | 17.344 | 1,3% | nicht gewählt |
61 | Kropp, Stefanie | 17.315 | 1,3% | nicht gewählt |
60 | Walther, Erhard | 17.284 | 1,3% | nicht gewählt |
63 | Kalter, Stefan | 16.836 | 1,3% | nicht gewählt |
62 | Gohlke, Klaus | 16.786 | 1,3% | nicht gewählt |
64 | Tancik, Viviane | 16.784 | 1,3% | nicht gewählt |
65 | Jüngling, Lars | 16.630 | 1,3% | nicht gewählt |
67 | Bog, Petra | 16.408 | 1,3% | nicht gewählt |
66 | Grau, Matthias | 16.147 | 1,2% | nicht gewählt |
68 | Zimmermann, Andreas | 15.794 | 1,2% | nicht gewählt |
69 | Sauer, Hubert | 15.514 | 1,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Will, Thomas | 39.697 | 2,2% | gewählt |
3 | Reichenbach, Gerold | 33.086 | 1,8% | gewählt |
2 | Steinbach, Ulrike | 30.209 | 1,7% | gewählt |
5 | Schell, Thomas | 29.400 | 1,6% | gewählt |
12 | Meixner-Römer, Renate | 29.341 | 1,6% | gewählt |
9 | Ockel, Manfred | 29.238 | 1,6% | gewählt |
21 | Gölzenleuchter, Horst | 28.889 | 1,6% | gewählt |
4 | Schmiele, Rita | 28.633 | 1,6% | gewählt |
7 | von Neumann, Richard | 28.351 | 1,6% | gewählt |
17 | Kummer, Gerald | 28.282 | 1,5% | gewählt |
6 | Geis, Kerstin | 27.986 | 1,5% | gewählt |
8 | Auer, Inge | 27.928 | 1,5% | gewählt |
11 | Kraft, Nils | 27.584 | 1,5% | gewählt |
15 | Deboy, Jan | 27.450 | 1,5% | gewählt |
13 | Becker, Heinz Peter | 27.320 | 1,5% | gewählt |
16 | Will, Caroline | 27.308 | 1,5% | gewählt |
46 | Jühe, Thomas | 26.999 | 1,5% | gewählt |
19 | Brehl, Bernhard | 26.918 | 1,5% | gewählt |
24 | Ntasiopoulou, Evangelia | 26.637 | 1,5% | gewählt |
14 | Blaum, Henrike | 26.565 | 1,5% | gewählt |
22 | Freitag, Brigitte | 26.474 | 1,4% | gewählt |
18 | Altmayer, Laura | 26.432 | 1,4% | gewählt |
10 | Kanko, Dilek | 26.363 | 1,4% | gewählt |
20 | Redlin, Susanne | 26.242 | 1,4% | gewählt |
47 | Linnert, Kurt | 26.160 | 1,4% | nicht gewählt |
30 | Wegling, Melanie | 25.872 | 1,4% | nicht gewählt |
23 | Bender, Thomas | 25.865 | 1,4% | nicht gewählt |
29 | Schmidt, Werner | 25.763 | 1,4% | nicht gewählt |
39 | Özdogan, Ismail | 25.666 | 1,4% | nicht gewählt |
35 | Engisch, Erhard | 25.633 | 1,4% | nicht gewählt |
32 | Meinke, Ilse | 25.628 | 1,4% | nicht gewählt |
25 | Kiesel, Reiner | 25.588 | 1,4% | nicht gewählt |
31 | Görlich, Oliver | 25.570 | 1,4% | nicht gewählt |
33 | Ayci, Hasan | 25.566 | 1,4% | nicht gewählt |
34 | Schmiele, Stefanie | 25.553 | 1,4% | nicht gewählt |
41 | Thurn, Matthias | 25.518 | 1,4% | nicht gewählt |
28 | Kriesten, Anja | 25.515 | 1,4% | nicht gewählt |
27 | Nickel, Carsten | 25.474 | 1,4% | nicht gewählt |
36 | Raab, Brigitte | 25.420 | 1,4% | nicht gewählt |
43 | Birkholz, Hans Jürgen | 25.373 | 1,4% | nicht gewählt |
26 | Neudeck-Jirele, Dagmar | 25.306 | 1,4% | nicht gewählt |
50 | Reinheimer, Torsten | 25.297 | 1,4% | nicht gewählt |
38 | Schorr, Marion | 25.254 | 1,4% | nicht gewählt |
37 | Rendel, David | 25.197 | 1,4% | nicht gewählt |
45 | Hammann, Kai | 25.196 | 1,4% | nicht gewählt |
42 | Bauer, Lutz | 25.070 | 1,4% | nicht gewählt |
40 | Erbas, Derya | 24.828 | 1,4% | nicht gewählt |
44 | Held, Sascha | 24.815 | 1,4% | nicht gewählt |
51 | Kramer, Roland | 24.762 | 1,4% | nicht gewählt |
49 | Blumenstein, Florian | 24.681 | 1,3% | nicht gewählt |
48 | Paris, Christoph | 24.590 | 1,3% | nicht gewählt |
52 | Klement, Walter | 24.337 | 1,3% | nicht gewählt |
53 | Wippel, Bernhard | 24.299 | 1,3% | nicht gewählt |
56 | Fromm, Stefan | 24.150 | 1,3% | nicht gewählt |
54 | Trautvetter, Martin | 24.054 | 1,3% | nicht gewählt |
55 | Dr. Bytyqi, Afrim | 24.029 | 1,3% | nicht gewählt |
58 | Ueberschär, Steffen | 23.930 | 1,3% | nicht gewählt |
57 | Caster, Thomas | 23.772 | 1,3% | nicht gewählt |
59 | Belser, Ulrich | 23.535 | 1,3% | nicht gewählt |
62 | Selle, Ulrich | 23.399 | 1,3% | nicht gewählt |
61 | Jirele, Achim | 23.318 | 1,3% | nicht gewählt |
60 | Keck, Jürgen | 23.304 | 1,3% | nicht gewählt |
63 | Moser, Matthias Sebastian | 23.243 | 1,3% | nicht gewählt |
65 | Herzberger, Fabian | 22.728 | 1,2% | nicht gewählt |
64 | Fuchs, Klaus-Peter | 22.722 | 1,2% | nicht gewählt |
67 | El-Yazidi, Abdassamad | 22.158 | 1,2% | nicht gewählt |
70 | Siehr, Enno | 22.034 | 1,2% | nicht gewählt |
66 | Dürnholz, Rüdiger | 21.760 | 1,2% | nicht gewählt |
69 | Ghazi, Mohammed | 21.326 | 1,2% | nicht gewählt |
71 | Blodt, Willi | 21.238 | 1,2% | nicht gewählt |
68 | Fritsch, Walter | 21.183 | 1,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Hofmann, Doris | 18.021 | 3,3% | gewählt |
2 | Krambeer, Thomas | 17.569 | 3,2% | gewählt |
3 | Weber, Silvia | 17.181 | 3,1% | gewählt |
5 | Gottschalk, Natalia | 16.695 | 3,0% | gewählt |
4 | Urhahn, Franz-Rudolf | 16.663 | 3,0% | gewählt |
7 | Winkler, Hella | 16.358 | 3,0% | gewählt |
6 | Roth, Matthias | 16.106 | 2,9% | gewählt |
8 | Müller, Marco | 16.099 | 2,9% | nicht gewählt |
12 | Grieser, Dennis | 15.820 | 2,9% | nicht gewählt |
9 | Rohark, Erika | 15.813 | 2,9% | nicht gewählt |
10 | Rethorn, Claus | 15.534 | 2,8% | nicht gewählt |
14 | Weinmann, Ernst | 15.517 | 2,8% | nicht gewählt |
15 | Schmitz-Henkes, Maria | 15.504 | 2,8% | nicht gewählt |
11 | Kaus-Schmidt, Sabine | 15.494 | 2,8% | nicht gewählt |
13 | Jung, Christina | 15.492 | 2,8% | nicht gewählt |
17 | Kunz, Katharina | 15.207 | 2,8% | nicht gewählt |
19 | Steinborn, Birgit | 15.098 | 2,8% | nicht gewählt |
18 | Schaffner, Norbert | 15.095 | 2,8% | nicht gewählt |
25 | Dr. Wahrig-Burfeind, Renate | 15.018 | 2,7% | nicht gewählt |
16 | Ban, Josef | 14.940 | 2,7% | nicht gewählt |
21 | Killian, Gabriele | 14.887 | 2,7% | nicht gewählt |
23 | Kroiß, Ute | 14.872 | 2,7% | nicht gewählt |
20 | Weiß, Benjamin | 14.840 | 2,7% | nicht gewählt |
28 | Vogt, Christian | 14.796 | 2,7% | nicht gewählt |
22 | Lahm, Gernot | 14.570 | 2,7% | nicht gewählt |
26 | Gocht, Klaus | 14.553 | 2,7% | nicht gewählt |
27 | Winkler, Andrea | 14.553 | 2,7% | nicht gewählt |
24 | Dittrich, Fabian | 14.375 | 2,6% | nicht gewählt |
29 | Rethorn, Carolin | 13.918 | 2,5% | nicht gewählt |
30 | Schirmer, Folkmar | 13.911 | 2,5% | nicht gewählt |
31 | Krambeer, Bärbel | 13.764 | 2,5% | nicht gewählt |
33 | Piscopia, Marco | 8.107 | 1,5% | nicht gewählt |
35 | Hasenzahl, Friedrich | 8.064 | 1,5% | nicht gewählt |
32 | Lange, Bernhard | 7.943 | 1,4% | nicht gewählt |
34 | Bleith, Wolfgang | 7.821 | 1,4% | nicht gewählt |
38 | Kinkel, Bernhard | 7.777 | 1,4% | nicht gewählt |
37 | Schmidt, Timo | 7.733 | 1,4% | nicht gewählt |
36 | Beorchia, Dieter | 7.677 | 1,4% | nicht gewählt |
39 | Becker, Horst-Dieter | 7.674 | 1,4% | nicht gewählt |
40 | Paatz, Christian | 7.598 | 1,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Engemann, Peter | 10.611 | 4,6% | gewählt |
2 | Schlüter, Brigitte | 10.142 | 4,4% | gewählt |
3 | Sert, Abdullah | 9.631 | 4,2% | gewählt |
4 | Finck-Hanebuth, Eva-Maria | 7.560 | 3,3% | nicht gewählt |
7 | Hartmann, Hans-Joachim | 7.044 | 3,1% | nicht gewählt |
9 | Möbus, Benjamin | 7.019 | 3,1% | nicht gewählt |
5 | Kummetat, Ulrich | 6.975 | 3,0% | nicht gewählt |
6 | Röcken, Brian | 6.936 | 3,0% | nicht gewählt |
8 | Wohlmut-Neliba, Liane | 6.840 | 3,0% | nicht gewählt |
11 | Freitag, Carola | 6.647 | 2,9% | nicht gewählt |
10 | Reiss, Klaus Peter | 6.641 | 2,9% | nicht gewählt |
12 | Schneider, Hans-Joachim | 6.631 | 2,9% | nicht gewählt |
14 | Stadler, Helga | 6.535 | 2,8% | nicht gewählt |
15 | van Loon, Adrianus | 6.513 | 2,8% | nicht gewählt |
18 | Petersen, Gerd | 6.384 | 2,8% | nicht gewählt |
23 | Röcken, Carsten | 6.358 | 2,8% | nicht gewählt |
13 | Feichtinger, Adrian | 6.354 | 2,8% | nicht gewählt |
22 | Rittberger-Göbler, Heike | 6.321 | 2,8% | nicht gewählt |
17 | Hornemann-Scheider, Thomas | 6.320 | 2,8% | nicht gewählt |
16 | Sulzmann, Jürgen | 6.314 | 2,8% | nicht gewählt |
20 | Andor, Christian | 6.250 | 2,7% | nicht gewählt |
19 | Römbach, Ralph | 6.241 | 2,7% | nicht gewählt |
21 | Dehler, Stephan | 6.188 | 2,7% | nicht gewählt |
28 | Hack, Ilse | 6.183 | 2,7% | nicht gewählt |
27 | Dehler, Marcella | 6.147 | 2,7% | nicht gewählt |
31 | Czernek, Cornelia | 6.130 | 2,7% | nicht gewählt |
29 | Wagner, Mareike | 6.119 | 2,7% | nicht gewählt |
24 | Halm, Klaus | 6.111 | 2,7% | nicht gewählt |
33 | Weidlich, Elke | 6.106 | 2,7% | nicht gewählt |
25 | Reuter, Paul | 6.101 | 2,7% | nicht gewählt |
30 | Seinsche, Steffen | 6.096 | 2,7% | nicht gewählt |
34 | Felder, Walter | 6.074 | 2,6% | nicht gewählt |
26 | Mougoui, Nadjaf | 6.022 | 2,6% | nicht gewählt |
32 | Bonk-Kassner, Christian | 5.914 | 2,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "DIE LINKE.OL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Böhm, Christiane | 8.759 | 3,2% | gewählt |
2 | Baymus, Marcel | 8.223 | 3,0% | gewählt |
7 | Schulmeyer, Gerhard | 8.144 | 3,0% | gewählt |
3 | Arndt, Volker | 8.024 | 3,0% | gewählt |
4 | Sünger, Fatime | 7.828 | 2,9% | nicht gewählt |
6 | Goldbach, Gabriele | 7.662 | 2,8% | nicht gewählt |
5 | Knur, Tobias | 7.541 | 2,8% | nicht gewählt |
8 | Neumann, Judith | 7.541 | 2,8% | nicht gewählt |
9 | Ortler, Peter | 7.519 | 2,8% | nicht gewählt |
10 | Hoeft, Hanna | 7.488 | 2,8% | nicht gewählt |
13 | Gölzenleuchter, Hans-Peter | 7.195 | 2,7% | nicht gewählt |
11 | Aslan, Cengiz | 7.144 | 2,6% | nicht gewählt |
12 | El Youssfi, Amar | 6.957 | 2,6% | nicht gewählt |
14 | Walle, Bruno | 6.833 | 2,5% | nicht gewählt |
33 | Schneckenberger, Karl-Heinz | 4.592 | 1,7% | nicht gewählt |
16 | Arndt, Katja | 4.223 | 1,6% | nicht gewählt |
51 | Papoutsakis, Konstantinos | 4.186 | 1,5% | nicht gewählt |
25 | Krug, Heinz-Jürgen | 4.158 | 1,5% | nicht gewählt |
26 | Hechler-Schulmeyer, Erna | 4.140 | 1,5% | nicht gewählt |
49 | Hechler, Rudi | 4.089 | 1,5% | nicht gewählt |
22 | Krämer-Walle, Claudia | 4.015 | 1,5% | nicht gewählt |
29 | Treber, Dietmar | 4.012 | 1,5% | nicht gewählt |
18 | Dr. Valeri, Danilo | 3.994 | 1,5% | nicht gewählt |
56 | Tsianakas, Panagiotis | 3.993 | 1,5% | nicht gewählt |
20 | Rosbach, Isolde | 3.980 | 1,5% | nicht gewählt |
17 | Sünger, Muhammet | 3.941 | 1,5% | nicht gewählt |
19 | Helbig, Hagen | 3.922 | 1,4% | nicht gewählt |
24 | Wiebe-Köhler, Bärbel | 3.906 | 1,4% | nicht gewählt |
15 | Gasanfar, Roman | 3.888 | 1,4% | nicht gewählt |
30 | Mohr, Tanja | 3.888 | 1,4% | nicht gewählt |
21 | Moers, Richard | 3.868 | 1,4% | nicht gewählt |
28 | Bühler, Margarete | 3.845 | 1,4% | nicht gewählt |
44 | Schaffner, Erich | 3.839 | 1,4% | nicht gewählt |
23 | Creutz, Walter | 3.835 | 1,4% | nicht gewählt |
57 | Oswald, Herbert | 3.818 | 1,4% | nicht gewählt |
40 | Kolbe, Angela | 3.801 | 1,4% | nicht gewählt |
39 | Wilker, Thomas | 3.747 | 1,4% | nicht gewählt |
55 | Hechler, Heinz | 3.742 | 1,4% | nicht gewählt |
32 | Dietrich, Svenja | 3.713 | 1,4% | nicht gewählt |
41 | Sturm, Roland | 3.708 | 1,4% | nicht gewählt |
53 | Hechler, Ernst | 3.708 | 1,4% | nicht gewählt |
31 | Kraus, Peter | 3.697 | 1,4% | nicht gewählt |
27 | Liedtke, Winfried | 3.695 | 1,4% | nicht gewählt |
43 | Kalteyer, Norman | 3.667 | 1,4% | nicht gewählt |
34 | Lohmann, Janny | 3.656 | 1,3% | nicht gewählt |
38 | Nicolai, Marion | 3.655 | 1,3% | nicht gewählt |
48 | Cezanne, Jörg | 3.651 | 1,3% | nicht gewählt |
35 | Boller, Thomas | 3.631 | 1,3% | nicht gewählt |
42 | Stroh-Ihrig, Michaela | 3.616 | 1,3% | nicht gewählt |
37 | Neumann, Christian | 3.608 | 1,3% | nicht gewählt |
36 | Germeroth, Reiner | 3.607 | 1,3% | nicht gewählt |
50 | Rühl, Bertram | 3.561 | 1,3% | nicht gewählt |
45 | von Klitzing, Robert | 3.553 | 1,3% | nicht gewählt |
46 | Eichner, Peter | 3.535 | 1,3% | nicht gewählt |
47 | Weger, Arthur | 3.529 | 1,3% | nicht gewählt |
52 | Waltinger, Karl-Heinz | 3.489 | 1,3% | nicht gewählt |
54 | Schröder, Marcel | 3.470 | 1,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Klink, Fritz | 8.672 | 5,2% | gewählt |
3 | Wamser, Karlheinz | 7.749 | 4,6% | gewählt |
2 | Selle, Peter W. | 7.581 | 4,5% | nicht gewählt |
5 | Schmall, Wolfgang | 7.252 | 4,3% | nicht gewählt |
4 | Adam-Frick, Robert | 7.207 | 4,3% | nicht gewählt |
13 | Zarges, Richard | 7.132 | 4,2% | nicht gewählt |
8 | Tausend, Sylvia | 7.089 | 4,2% | nicht gewählt |
6 | Preuschhoff, Markus | 6.957 | 4,1% | nicht gewählt |
11 | Steinbach, Thomas | 6.858 | 4,1% | nicht gewählt |
10 | Tschöpe, Tibor | 6.856 | 4,1% | nicht gewählt |
9 | Becherer, Claus | 6.850 | 4,1% | nicht gewählt |
7 | Ameer, Mohamed | 6.822 | 4,1% | nicht gewählt |
12 | Manthey, Bruno | 6.718 | 4,0% | nicht gewählt |
15 | Zahn, Barbara | 6.643 | 4,0% | nicht gewählt |
14 | Kurbel, Eduard | 6.590 | 3,9% | nicht gewählt |
16 | Kabey, Hans-Werner | 5.209 | 3,1% | nicht gewählt |
17 | Weber, Elke | 4.859 | 2,9% | nicht gewählt |
18 | Ziegler, Burkhard | 4.798 | 2,9% | nicht gewählt |
19 | Kohrs, Ina | 4.732 | 2,8% | nicht gewählt |
27 | Schulmeyer, Kurt | 4.686 | 2,8% | nicht gewählt |
22 | Klink, Sebastian | 4.680 | 2,8% | nicht gewählt |
21 | Glombig, Sarah | 4.676 | 2,8% | nicht gewählt |
24 | Glombig, Lea | 4.650 | 2,8% | nicht gewählt |
20 | Deisenroth, Jörg | 4.626 | 2,8% | nicht gewählt |
28 | Däwes, Claus | 4.605 | 2,7% | nicht gewählt |
25 | Tausend, Thomas | 4.588 | 2,7% | nicht gewählt |
26 | Nestor, Marianne | 4.556 | 2,7% | nicht gewählt |
23 | Malqui, Rachid | 4.522 | 2,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
2 | Hensel, Ingo | 30.792 | 4,3% | gewählt |
1 | Horesnyi, Irmgard | 30.756 | 4,3% | gewählt |
3 | de Wall, Cornelia | 30.513 | 4,3% | gewählt |
4 | Kürsten, Rüdiger | 30.463 | 4,3% | gewählt |
6 | Schmank, Florian | 30.221 | 4,2% | gewählt |
5 | Dittmar-Hensel, Dalida | 30.195 | 4,2% | gewählt |
7 | Rak, Peter | 30.005 | 4,2% | gewählt |
8 | Lietzau, Michael | 29.942 | 4,2% | gewählt |
10 | Zickler, Horst | 29.734 | 4,2% | gewählt |
9 | Lohneis, Norbert | 29.713 | 4,2% | gewählt |
11 | Blümlein, Thorsten | 29.511 | 4,1% | nicht gewählt |
14 | Rosenfeld, David | 20.625 | 2,9% | nicht gewählt |
13 | de Wall, Heinz | 20.546 | 2,9% | nicht gewählt |
16 | Linder, Hans | 20.463 | 2,9% | nicht gewählt |
15 | Trutschel, Daniel | 20.441 | 2,9% | nicht gewählt |
17 | Killer, Günter | 20.426 | 2,9% | nicht gewählt |
12 | Zakharov, Artem | 20.346 | 2,9% | nicht gewählt |
18 | Leibner, Horst | 20.311 | 2,8% | nicht gewählt |
20 | Kühner, Christian | 20.286 | 2,8% | nicht gewählt |
19 | Zölch, Frank | 20.268 | 2,8% | nicht gewählt |
21 | Klupp, Herbert | 20.208 | 2,8% | nicht gewählt |
22 | Grimm, Rolf-Peter | 20.193 | 2,8% | nicht gewählt |
23 | Schröder, Jochen | 20.081 | 2,8% | nicht gewählt |
24 | Seng, Peter | 19.855 | 2,8% | nicht gewählt |
25 | Grimm, Ana | 19.771 | 2,8% | nicht gewählt |
26 | Schmelzer, Hermann | 19.724 | 2,8% | nicht gewählt |
29 | Fischer, Christine | 19.688 | 2,8% | nicht gewählt |
27 | Maas, Erika | 19.636 | 2,8% | nicht gewählt |
28 | Maas, Heinz | 19.616 | 2,7% | nicht gewählt |
30 | Nowak, Mike | 19.498 | 2,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 9, "PIRATEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Greb, Christian | 3.950 | 5,2% | gewählt |
2 | Sonnabend, Joachim | 3.755 | 5,0% | nicht gewählt |
3 | Grohnmeier, Norbert | 3.593 | 4,7% | nicht gewählt |
5 | Hufgard, Christian | 3.556 | 4,7% | nicht gewählt |
4 | Köpke, Gernot | 3.480 | 4,6% | nicht gewählt |
6 | El Yahiaoui, Malik | 3.307 | 4,4% | nicht gewählt |
8 | Borowski, Tim | 3.297 | 4,3% | nicht gewählt |
7 | Hild, Felix | 3.222 | 4,2% | nicht gewählt |
12 | Köpke, Gabriele | 3.190 | 4,2% | nicht gewählt |
10 | Lauer, Dirk | 3.167 | 4,2% | nicht gewählt |
9 | Herrnbrodt, Bernd | 3.148 | 4,2% | nicht gewählt |
17 | Siegel, Anita | 3.121 | 4,1% | nicht gewählt |
11 | Lang, Daniel | 3.115 | 4,1% | nicht gewählt |
14 | Holz, Marco | 3.077 | 4,1% | nicht gewählt |
13 | Engraf, Philipp | 3.038 | 4,0% | nicht gewählt |
20 | Laux, Katharina | 3.034 | 4,0% | nicht gewählt |
15 | Massar, Tim | 3.012 | 4,0% | nicht gewählt |
18 | Hoffmann, Niklas | 2.988 | 3,9% | nicht gewählt |
16 | Didicher, Yannik | 2.985 | 3,9% | nicht gewählt |
23 | Hohl, Nicola | 2.969 | 3,9% | nicht gewählt |
19 | Katzner, Thomas | 2.961 | 3,9% | nicht gewählt |
22 | Siegel, David | 2.912 | 3,8% | nicht gewählt |
21 | Peić, Antun | 2.851 | 3,8% | nicht gewählt |
24 | Didicher, Dietmar | 2.098 | 2,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 10, "FNK"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Ciftci, Özkan | 983 | 4,4% | nicht gewählt |
3 | Papak, Adil | 971 | 4,3% | nicht gewählt |
27 | Demir, Malik | 838 | 3,7% | nicht gewählt |
8 | Suna, Fatih | 783 | 3,5% | nicht gewählt |
9 | Lal, Ibrahim | 745 | 3,3% | nicht gewählt |
12 | Lal, Müzeyfe | 744 | 3,3% | nicht gewählt |
13 | Akpinar, Adem | 730 | 3,3% | nicht gewählt |
14 | Kilic, Hüsniye | 701 | 3,1% | nicht gewählt |
7 | Pomak, Mumin | 700 | 3,1% | nicht gewählt |
11 | Yilmaz, Yavuz | 697 | 3,1% | nicht gewählt |
10 | Cicek-Yildirim, Hatice | 691 | 3,1% | nicht gewählt |
16 | Memis, Ali | 689 | 3,1% | nicht gewählt |
17 | Akpinar, Hüseyin | 675 | 3,0% | nicht gewählt |
5 | Dayankac, Adnan | 673 | 3,0% | nicht gewählt |
20 | Yuvali, Binnaz | 666 | 3,0% | nicht gewählt |
2 | Hix, Susanne | 660 | 2,9% | nicht gewählt |
15 | Selvi, Ugur | 660 | 2,9% | nicht gewählt |
6 | Zongo, Justin | 653 | 2,9% | nicht gewählt |
32 | Ünalan, Serife | 646 | 2,9% | nicht gewählt |
33 | Ünlü, Muhammed | 634 | 2,8% | nicht gewählt |
22 | Yerli, Ayfer | 611 | 2,7% | nicht gewählt |
24 | Darilmaz, Özgür | 609 | 2,7% | nicht gewählt |
31 | Yildiz, Murat | 594 | 2,7% | nicht gewählt |
21 | Jost, Bernhard | 567 | 2,5% | nicht gewählt |
30 | Karaman, Hidayet | 564 | 2,5% | nicht gewählt |
18 | Cholakov, Detelin | 561 | 2,5% | nicht gewählt |
34 | Cekinel, Özlem | 560 | 2,5% | nicht gewählt |
19 | Cholakov, Raim | 559 | 2,5% | nicht gewählt |
23 | Yanakiev, Asen | 549 | 2,5% | nicht gewählt |
28 | Cholakova, Emilia | 547 | 2,4% | nicht gewählt |
26 | Hadzhiev, Hari | 543 | 2,4% | nicht gewählt |
25 | Lyubcho, Iliev | 536 | 2,4% | nicht gewählt |
29 | Yanakieva, Desislava | 528 | 2,4% | nicht gewählt |
4 | Malcher, Stefan | 523 | 2,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 11, "ALFA"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
4 | Prof. Dr. Flörsheimer, Mathias | 2.930 | 12,7% | nicht gewählt |
