| CDU | 28,67 % | -5,17 | 20.808 | ||
| Ergebnis 2009 | 33,84 % | 21.034 | |||
| SPD | 33,48 % | +5,99 | 24.292 | ||
| Ergebnis 2009 | 27,49 % | 17.089 | |||
| GRÜNE | 11,90 % | -3,24 | 8.634 | ||
| Ergebnis 2009 | 15,14 % | 9.414 | |||
| FDP | 3,11 % | -7,51 | 2.254 | ||
| Ergebnis 2009 | 10,62 % | 6.605 | |||
| DIE LINKE | 5,56 % | +1,51 | 4.033 | ||
| Ergebnis 2009 | 4,05 % | 2.516 | |||
| REP | 0,58 % | -1,49 | 418 | ||
| Ergebnis 2009 | 2,07 % | 1.286 | |||
| PIRATEN | 1,97 % | +1,03 | 1.430 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,94 % | 585 | |||
| Tierschutzpartei | 1,29 % | +0,28 | 933 | ||
| Ergebnis 2009 | 1,01 % | 629 | |||
| FREIE WÄHLER | 0,72 % | +0,20 | 526 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,52 % | 321 | |||
| FAMILIE | 0,53 % | +0,00 | 387 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,53 % | 328 | |||
| Volksabstimmung | 0,49 % | +0,16 | 354 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,33 % | 207 | |||
| PBC | 0,16 % | -0,06 | 117 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,22 % | 137 | |||
| ÖDP | 0,28 % | +0,15 | 206 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,13 % | 78 | |||
| CM | 0,07 % | -0,05 | 51 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,12 % | 73 | |||
| AUF | 0,13 % | +0,05 | 96 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,08 % | 49 | |||
| DKP | 0,15 % | +0,00 | 106 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,15 % | 96 | |||
| BP | 0,06 % | -0,02 | 47 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,08 % | 50 | |||
| BüSo | 0,04 % | +0,01 | 30 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,03 % | 21 | |||
| PSG | 0,02 % | +0,00 | 15 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,02 % | 12 | |||
| AfD | 9,10 % | +9,10 | 6.600 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
| PRO NRW | 0,05 % | +0,05 | 38 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
| MLPD | 0,07 % | +0,07 | 51 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
| NPD | 0,90 % | +0,90 | 650 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
| Die PARTEI | 0,67 % | +0,67 | 489 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,00 % | -2,63 | 0 | ||
| Ergebnis 2009 | 2,63 % | 1.636 |
| Wahlberechtigte: | 175.171 |
| Wähler/innen: | 73.713 |
| Wahlbeteiligung: | 42,08% |
Biebesheim am Rhein
Endergebnis (5 Wahlbezirke)
| CDU | 28,33 % | 496 | ||
| Ergebnis 2009 | 33,78 % | 500 | ||
| SPD | 35,01 % | 613 | ||
| Ergebnis 2009 | 29,66 % | 439 | ||
| GRÜNE | 11,31 % | 198 | ||
| Ergebnis 2009 | 14,93 % | 221 | ||
| FDP | 3,43 % | 60 | ||
| Ergebnis 2009 | 8,45 % | 125 | ||
| DIE LINKE | 5,54 % | 97 | ||
| Ergebnis 2009 | 3,18 % | 47 | ||
| REP | 0,63 % | 11 | ||
| Ergebnis 2009 | 2,03 % | 30 | ||
| PIRATEN | 1,94 % | 34 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,95 % | 14 | ||
| Tierschutzpartei | 1,09 % | 19 | ||
| Ergebnis 2009 | 1,15 % | 17 | ||
| FREIE WÄHLER | 0,91 % | 16 | ||
| Ergebnis 2009 | 1,15 % | 17 | ||
| FAMILIE | 0,80 % | 14 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,81 % | 12 | ||
| Volksabstimmung | 0,46 % | 8 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,41 % | 6 | ||
| PBC | 0,40 % | 7 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,20 % | 3 | ||
| ÖDP | 0,57 % | 10 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,00 % | 0 | ||
| CM | 0,11 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,41 % | 6 | ||
| AUF | 0,34 % | 6 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,07 % | 1 | ||
| DKP | 0,06 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,00 % | 0 | ||
| BP | 0,06 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,07 % | 1 | ||
| BüSo | 0,06 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,00 % | 0 | ||
| PSG | 0,00 % | 0 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,07 % | 1 | ||
| AfD | 6,85 % | 120 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| PRO NRW | 0,11 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| MLPD | 0,00 % | 0 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| NPD | 1,66 % | 29 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| Die PARTEI | 0,34 % | 6 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- |
Bischofsheim
Endergebnis (10 Wahlbezirke)
| CDU | 29,94 % | 1.137 | ||
| Ergebnis 2009 | 34,11 % | 1.180 | ||
| SPD | 33,44 % | 1.270 | ||
| Ergebnis 2009 | 27,52 % | 952 | ||
| GRÜNE | 12,56 % | 477 | ||
| Ergebnis 2009 | 16,19 % | 560 | ||
| FDP | 3,42 % | 130 | ||
| Ergebnis 2009 | 10,49 % | 363 | ||
| DIE LINKE | 5,45 % | 207 | ||
| Ergebnis 2009 | 3,06 % | 106 | ||
| REP | 0,39 % | 15 | ||
| Ergebnis 2009 | 2,83 % | 98 | ||
| PIRATEN | 2,26 % | 86 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,98 % | 34 | ||
| Tierschutzpartei | 1,00 % | 38 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,49 % | 17 | ||
| FREIE WÄHLER | 0,79 % | 30 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,78 % | 27 | ||
| FAMILIE | 0,39 % | 15 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,43 % | 15 | ||
| Volksabstimmung | 0,34 % | 13 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,20 % | 7 | ||
| PBC | 0,11 % | 4 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,09 % | 3 | ||
| ÖDP | 0,45 % | 17 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,23 % | 8 | ||
| CM | 0,05 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,20 % | 7 | ||
| AUF | 0,05 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,06 % | 2 | ||
| DKP | 0,08 % | 3 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,03 % | 1 | ||
| BP | 0,03 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,14 % | 5 | ||
| BüSo | 0,03 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,00 % | 0 | ||
| PSG | 0,00 % | 0 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,03 % | 1 | ||
| AfD | 7,48 % | 284 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| PRO NRW | 0,03 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| MLPD | 0,03 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| NPD | 1,11 % | 42 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| Die PARTEI | 0,58 % | 22 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- |
Büttelborn
Endergebnis (10 Wahlbezirke)
| CDU | 28,58 % | 1.236 | ||
| Ergebnis 2009 | 30,44 % | 1.082 | ||
| SPD | 36,25 % | 1.568 | ||
| Ergebnis 2009 | 31,70 % | 1.127 | ||
| GRÜNE | 12,97 % | 561 | ||
| Ergebnis 2009 | 16,37 % | 582 | ||
| FDP | 2,45 % | 106 | ||
| Ergebnis 2009 | 10,72 % | 381 | ||
| DIE LINKE | 3,77 % | 163 | ||
| Ergebnis 2009 | 3,12 % | 111 | ||
| REP | 0,39 % | 17 | ||
| Ergebnis 2009 | 1,58 % | 56 | ||
| PIRATEN | 1,76 % | 76 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,70 % | 25 | ||
| Tierschutzpartei | 1,62 % | 70 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,98 % | 35 | ||
| FREIE WÄHLER | 0,55 % | 24 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,25 % | 9 | ||
| FAMILIE | 0,92 % | 40 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,70 % | 25 | ||
| Volksabstimmung | 0,55 % | 24 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,45 % | 16 | ||
| PBC | 0,12 % | 5 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,25 % | 9 | ||
| ÖDP | 0,35 % | 15 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,08 % | 3 | ||
| CM | 0,12 % | 5 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,20 % | 7 | ||
| AUF | 0,09 % | 4 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,17 % | 6 | ||
| DKP | 0,07 % | 3 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,06 % | 2 | ||
| BP | 0,05 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,06 % | 2 | ||
| BüSo | 0,02 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,00 % | 0 | ||
| PSG | 0,02 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,00 % | 0 | ||
| AfD | 8,23 % | 356 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| PRO NRW | 0,02 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| MLPD | 0,05 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| NPD | 0,49 % | 21 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| Die PARTEI | 0,55 % | 24 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- |
Gernsheim
Endergebnis (12 Wahlbezirke)
| CDU | 36,11 % | 1.130 | ||
| Ergebnis 2009 | 44,48 % | 1.111 | ||
| SPD | 28,73 % | 899 | ||
| Ergebnis 2009 | 20,22 % | 505 | ||
| GRÜNE | 10,42 % | 326 | ||
| Ergebnis 2009 | 12,89 % | 322 | ||
| FDP | 3,07 % | 96 | ||
| Ergebnis 2009 | 10,61 % | 265 | ||
| DIE LINKE | 4,06 % | 127 | ||
| Ergebnis 2009 | 2,68 % | 67 | ||
| REP | 0,42 % | 13 | ||
| Ergebnis 2009 | 1,64 % | 41 | ||
| PIRATEN | 2,72 % | 85 | ||
| Ergebnis 2009 | 1,00 % | 25 | ||
| Tierschutzpartei | 1,31 % | 41 | ||
| Ergebnis 2009 | 1,24 % | 31 | ||
| FREIE WÄHLER | 0,99 % | 31 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,96 % | 24 | ||
| FAMILIE | 0,35 % | 11 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,36 % | 9 | ||
| Volksabstimmung | 0,38 % | 12 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,32 % | 8 | ||
| PBC | 0,32 % | 10 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,36 % | 9 | ||
| ÖDP | 0,19 % | 6 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,16 % | 4 | ||
| CM | 0,00 % | 0 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,12 % | 3 | ||
| AUF | 0,10 % | 3 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,12 % | 3 | ||
| DKP | 0,03 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,04 % | 1 | ||
| BP | 0,06 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,16 % | 4 | ||
| BüSo | 0,06 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,04 % | 1 | ||
| PSG | 0,00 % | 0 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,00 % | 0 | ||
| AfD | 9,30 % | 291 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| PRO NRW | 0,06 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| MLPD | 0,03 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| NPD | 0,70 % | 22 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| Die PARTEI | 0,58 % | 18 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- |
Ginsheim-Gustavsburg
Endergebnis (13 Wahlbezirke)
| CDU | 26,86 % | 1.240 | ||
| Ergebnis 2009 | 32,10 % | 1.330 | ||
| SPD | 36,76 % | 1.697 | ||
| Ergebnis 2009 | 30,32 % | 1.256 | ||
| GRÜNE | 12,46 % | 575 | ||
| Ergebnis 2009 | 14,77 % | 612 | ||
| FDP | 2,84 % | 131 | ||
| Ergebnis 2009 | 10,64 % | 441 | ||
| DIE LINKE | 5,18 % | 239 | ||
| Ergebnis 2009 | 3,50 % | 145 | ||
| REP | 0,37 % | 17 | ||
| Ergebnis 2009 | 2,56 % | 106 | ||
| PIRATEN | 1,58 % | 73 | ||
| Ergebnis 2009 | 1,26 % | 52 | ||
| Tierschutzpartei | 1,36 % | 63 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,92 % | 38 | ||
| FREIE WÄHLER | 1,17 % | 54 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,65 % | 27 | ||
| FAMILIE | 0,67 % | 31 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,39 % | 16 | ||
| Volksabstimmung | 0,50 % | 23 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,24 % | 10 | ||
| PBC | 0,11 % | 5 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,10 % | 4 | ||
| ÖDP | 0,50 % | 23 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,17 % | 7 | ||
| CM | 0,00 % | 0 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,02 % | 1 | ||
| AUF | 0,09 % | 4 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,05 % | 2 | ||
| DKP | 0,02 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,05 % | 2 | ||
| BP | 0,06 % | 3 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,10 % | 4 | ||
| BüSo | 0,09 % | 4 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,02 % | 1 | ||
| PSG | 0,04 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,05 % | 2 | ||
| AfD | 7,93 % | 366 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| PRO NRW | 0,00 % | 0 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| MLPD | 0,04 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| NPD | 0,65 % | 30 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| Die PARTEI | 0,71 % | 33 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- |
Groß-Gerau
Endergebnis (19 Wahlbezirke)
| CDU | 29,59 % | 2.118 | ||
| Ergebnis 2009 | 34,79 % | 2.117 | ||
| SPD | 33,30 % | 2.383 | ||
| Ergebnis 2009 | 26,66 % | 1.622 | ||
| GRÜNE | 12,45 % | 891 | ||
| Ergebnis 2009 | 14,72 % | 896 | ||
| FDP | 2,74 % | 196 | ||
| Ergebnis 2009 | 10,88 % | 662 | ||
| DIE LINKE | 5,13 % | 367 | ||
| Ergebnis 2009 | 3,98 % | 242 | ||
| REP | 0,63 % | 45 | ||
| Ergebnis 2009 | 1,92 % | 117 | ||
| PIRATEN | 2,10 % | 150 | ||
| Ergebnis 2009 | 1,18 % | 72 | ||
| Tierschutzpartei | 1,19 % | 85 | ||
| Ergebnis 2009 | 1,02 % | 62 | ||
| FREIE WÄHLER | 0,77 % | 55 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,64 % | 39 | ||
| FAMILIE | 0,56 % | 40 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,54 % | 33 | ||
| Volksabstimmung | 0,43 % | 31 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,30 % | 18 | ||
| PBC | 0,10 % | 7 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,12 % | 7 | ||
| ÖDP | 0,27 % | 19 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,15 % | 9 | ||
| CM | 0,01 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,08 % | 5 | ||
| AUF | 0,11 % | 8 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,13 % | 8 | ||
| DKP | 0,10 % | 7 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,15 % | 9 | ||
| BP | 0,07 % | 5 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,03 % | 2 | ||
| BüSo | 0,06 % | 4 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,03 % | 2 | ||
| PSG | 0,03 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,02 % | 1 | ||
| AfD | 8,77 % | 628 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| PRO NRW | 0,06 % | 4 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| MLPD | 0,01 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| NPD | 0,89 % | 64 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| Die PARTEI | 0,64 % | 46 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- |
Kelsterbach
Endergebnis (11 Wahlbezirke)
| CDU | 27,63 % | 973 | ||
| Ergebnis 2009 | 30,75 % | 880 | ||
| SPD | 36,84 % | 1.297 | ||
| Ergebnis 2009 | 28,93 % | 828 | ||
| GRÜNE | 9,12 % | 321 | ||
| Ergebnis 2009 | 13,21 % | 378 | ||
| FDP | 2,78 % | 98 | ||
| Ergebnis 2009 | 11,64 % | 333 | ||
| DIE LINKE | 5,08 % | 179 | ||
| Ergebnis 2009 | 4,05 % | 116 | ||
| REP | 1,02 % | 36 | ||
| Ergebnis 2009 | 3,42 % | 98 | ||
| PIRATEN | 2,04 % | 72 | ||
| Ergebnis 2009 | 1,33 % | 38 | ||
| Tierschutzpartei | 1,31 % | 46 | ||
| Ergebnis 2009 | 1,22 % | 35 | ||
| FREIE WÄHLER | 0,51 % | 18 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,56 % | 16 | ||
| FAMILIE | 0,43 % | 15 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,45 % | 13 | ||
| Volksabstimmung | 0,26 % | 9 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,35 % | 10 | ||
| PBC | 0,11 % | 4 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,42 % | 12 | ||
| ÖDP | 0,26 % | 9 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,10 % | 3 | ||
| CM | 0,06 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,03 % | 1 | ||
| AUF | 0,37 % | 13 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,10 % | 3 | ||
| DKP | 0,20 % | 7 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,10 % | 3 | ||
| BP | 0,09 % | 3 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,21 % | 6 | ||
| BüSo | 0,00 % | 0 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,03 % | 1 | ||
| PSG | 0,00 % | 0 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,03 % | 1 | ||
| AfD | 10,03 % | 353 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| PRO NRW | 0,09 % | 3 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| MLPD | 0,03 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| NPD | 1,14 % | 40 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| Die PARTEI | 0,62 % | 22 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- |
Mörfelden-Walldorf
Endergebnis (29 Wahlbezirke)
| CDU | 24,45 % | 2.273 | ||
| Ergebnis 2009 | 28,99 % | 2.362 | ||
| SPD | 32,09 % | 2.983 | ||
| Ergebnis 2009 | 23,47 % | 1.912 | ||
| GRÜNE | 13,49 % | 1.254 | ||
| Ergebnis 2009 | 20,69 % | 1.686 | ||
| FDP | 3,97 % | 369 | ||
| Ergebnis 2009 | 12,85 % | 1.047 | ||
| DIE LINKE | 6,87 % | 639 | ||
| Ergebnis 2009 | 5,22 % | 425 | ||
| REP | 0,56 % | 52 | ||
| Ergebnis 2009 | 1,69 % | 138 | ||
| PIRATEN | 1,99 % | 185 | ||
| Ergebnis 2009 | 1,04 % | 85 | ||
| Tierschutzpartei | 1,42 % | 132 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,97 % | 79 | ||
| FREIE WÄHLER | 0,58 % | 54 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,37 % | 30 | ||
| FAMILIE | 0,57 % | 53 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,54 % | 44 | ||
| Volksabstimmung | 0,56 % | 52 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,37 % | 30 | ||
| PBC | 0,18 % | 17 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,21 % | 17 | ||
| ÖDP | 0,25 % | 23 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,09 % | 7 | ||
| CM | 0,09 % | 8 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,06 % | 5 | ||
| AUF | 0,05 % | 5 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,05 % | 4 | ||
| DKP | 0,54 % | 50 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,64 % | 52 | ||
| BP | 0,09 % | 8 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,04 % | 3 | ||
| BüSo | 0,05 % | 5 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,02 % | 2 | ||
| PSG | 0,02 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,01 % | 1 | ||
| AfD | 10,72 % | 997 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| PRO NRW | 0,06 % | 6 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| MLPD | 0,02 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| NPD | 0,52 % | 48 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| Die PARTEI | 0,86 % | 80 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- |
Nauheim
Endergebnis (8 Wahlbezirke)
| CDU | 29,72 % | 1.013 | ||
| Ergebnis 2009 | 37,21 % | 1.111 | ||
| SPD | 31,13 % | 1.061 | ||
| Ergebnis 2009 | 24,28 % | 725 | ||
| GRÜNE | 12,12 % | 413 | ||
| Ergebnis 2009 | 13,93 % | 416 | ||
| FDP | 4,49 % | 153 | ||
| Ergebnis 2009 | 12,02 % | 359 | ||
| DIE LINKE | 4,64 % | 158 | ||
| Ergebnis 2009 | 3,28 % | 98 | ||
| REP | 0,44 % | 15 | ||
| Ergebnis 2009 | 2,21 % | 66 | ||
| PIRATEN | 2,00 % | 68 | ||
| Ergebnis 2009 | 1,04 % | 31 | ||
| Tierschutzpartei | 1,41 % | 48 | ||
| Ergebnis 2009 | 1,07 % | 32 | ||
| FREIE WÄHLER | 0,91 % | 31 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,40 % | 12 | ||
| FAMILIE | 0,59 % | 20 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,37 % | 11 | ||
| Volksabstimmung | 0,47 % | 16 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,44 % | 13 | ||
| PBC | 0,15 % | 5 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,10 % | 3 | ||
| ÖDP | 0,26 % | 9 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,07 % | 2 | ||
| CM | 0,06 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,07 % | 2 | ||
| AUF | 0,12 % | 4 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,17 % | 5 | ||
| DKP | 0,09 % | 3 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,03 % | 1 | ||
| BP | 0,06 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,17 % | 5 | ||
| BüSo | 0,06 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,10 % | 3 | ||
| PSG | 0,03 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,03 % | 1 | ||
| AfD | 9,65 % | 329 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| PRO NRW | 0,09 % | 3 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| MLPD | 0,06 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| NPD | 0,97 % | 33 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| Die PARTEI | 0,50 % | 17 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- |
Raunheim
Endergebnis (7 Wahlbezirke)
| CDU | 28,22 % | 821 | ||
| Ergebnis 2009 | 33,46 % | 852 | ||
| SPD | 33,45 % | 973 | ||
| Ergebnis 2009 | 28,40 % | 723 | ||
| GRÜNE | 9,11 % | 265 | ||
| Ergebnis 2009 | 12,53 % | 319 | ||
| FDP | 3,27 % | 95 | ||
| Ergebnis 2009 | 10,72 % | 273 | ||
| DIE LINKE | 6,39 % | 186 | ||
| Ergebnis 2009 | 5,26 % | 134 | ||
| REP | 1,17 % | 34 | ||
| Ergebnis 2009 | 3,22 % | 82 | ||
| PIRATEN | 1,62 % | 47 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,24 % | 6 | ||
| Tierschutzpartei | 0,86 % | 25 | ||
| Ergebnis 2009 | 1,22 % | 31 | ||
| FREIE WÄHLER | 0,65 % | 19 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,24 % | 6 | ||
| FAMILIE | 0,28 % | 8 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,98 % | 25 | ||
| Volksabstimmung | 0,48 % | 14 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,31 % | 8 | ||
| PBC | 0,17 % | 5 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,20 % | 5 | ||
| ÖDP | 0,10 % | 3 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,08 % | 2 | ||
| CM | 0,10 % | 3 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,08 % | 2 | ||
| AUF | 0,34 % | 10 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,04 % | 1 | ||
| DKP | 0,03 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,08 % | 2 | ||
| BP | 0,03 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,04 % | 1 | ||
| BüSo | 0,03 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,00 % | 0 | ||
| PSG | 0,07 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,04 % | 1 | ||
| AfD | 10,42 % | 303 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| PRO NRW | 0,07 % | 2 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| MLPD | 0,24 % | 7 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| NPD | 2,30 % | 67 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| Die PARTEI | 0,58 % | 17 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- |
Riedstadt
Endergebnis (20 Wahlbezirke)
| CDU | 28,75 % | 1.997 | ||
| Ergebnis 2009 | 33,97 % | 2.000 | ||
| SPD | 34,49 % | 2.395 | ||
| Ergebnis 2009 | 29,31 % | 1.726 | ||
| GRÜNE | 12,02 % | 835 | ||
| Ergebnis 2009 | 13,81 % | 813 | ||
| FDP | 2,63 % | 183 | ||
| Ergebnis 2009 | 10,89 % | 641 | ||
| DIE LINKE | 5,60 % | 389 | ||
| Ergebnis 2009 | 3,96 % | 233 | ||
| REP | 0,40 % | 28 | ||
| Ergebnis 2009 | 1,32 % | 78 | ||
| PIRATEN | 2,20 % | 153 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,85 % | 50 | ||
| Tierschutzpartei | 1,12 % | 78 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,88 % | 52 | ||
| FREIE WÄHLER | 0,81 % | 56 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,68 % | 40 | ||
| FAMILIE | 0,60 % | 42 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,68 % | 40 | ||
| Volksabstimmung | 0,55 % | 38 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,31 % | 18 | ||
| PBC | 0,26 % | 18 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,51 % | 30 | ||
| ÖDP | 0,30 % | 21 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,12 % | 7 | ||
| CM | 0,16 % | 11 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,10 % | 6 | ||
| AUF | 0,14 % | 10 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,07 % | 4 | ||
| DKP | 0,04 % | 3 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,07 % | 4 | ||
| BP | 0,16 % | 11 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,07 % | 4 | ||
| BüSo | 0,01 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,03 % | 2 | ||
| PSG | 0,00 % | 0 | ||
| Ergebnis 2009 | 0,02 % | 1 | ||
| AfD | 8,60 % | 597 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| PRO NRW | 0,01 % | 1 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| MLPD | 0,06 % | 4 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| NPD | 0,65 % | 45 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
| Die PARTEI | 0,42 % | 29 | ||
| Ergebnis 2009 | --- | --- |
Rüsselsheim
Endergebnis (28 Wahlbezirke)
| CDU | 27,61 % | 4.118 | ||
| Ergebnis 2009 | 35,17 % | 4.645 | ||
| SPD | 32,31 % | 4.819 | ||
| Ergebnis 2009 | 28,05 % | 3.705 | ||
| GRÜNE | 12,03 % | 1.794 | ||
| Ergebnis 2009 | 14,21 % | 1.877 | ||
| FDP | 2,82 % | 421 | ||
