CDU | 36,70 % | +6,76 | 45.389 | ||
Ergebnis 2009 | 29,94 % | 37.526 | |||
SPD | 30,55 % | +2,58 | 37.781 | ||
Ergebnis 2009 | 27,97 % | 35.058 | |||
FDP | 4,66 % | -10,20 | 5.762 | ||
Ergebnis 2009 | 14,86 % | 18.630 | |||
GRÜNE | 10,61 % | -1,90 | 13.129 | ||
Ergebnis 2009 | 12,51 % | 15.677 | |||
DIE LINKE | 6,22 % | -2,64 | 7.693 | ||
Ergebnis 2009 | 8,86 % | 11.103 | |||
PIRATEN | 2,42 % | +0,21 | 2.989 | ||
Ergebnis 2009 | 2,21 % | 2.772 | |||
NPD | 1,16 % | -0,18 | 1.430 | ||
Ergebnis 2009 | 1,34 % | 1.680 | |||
REP | 0,41 % | -0,47 | 509 | ||
Ergebnis 2009 | 0,88 % | 1.098 | |||
BüSo | 0,04 % | -0,10 | 52 | ||
Ergebnis 2009 | 0,14 % | 178 | |||
MLPD | 0,06 % | +0,01 | 76 | ||
Ergebnis 2009 | 0,05 % | 60 | |||
AfD | 5,61 % | +5,61 | 6.939 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
pro Deutschland | 0,16 % | +0,16 | 200 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
FREIE WÄHLER | 0,84 % | +0,84 | 1.036 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Die PARTEI | 0,52 % | +0,52 | 643 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
PSG | 0,05 % | +0,05 | 61 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -1,25 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 1,25 % | 1.572 |
Wahlberechtigte: | 174.002 |
Wahlbeteiligung: | 73,21% |
Biebesheim am Rhein
Endergebnis (5 Wahlbezirke)
CDU | 34,29 % | 1.111 | ||
Ergebnis 2009 | 27,45 % | 892 | ||
SPD | 31,64 % | 1.025 | ||
Ergebnis 2009 | 29,09 % | 945 | ||
FDP | 4,41 % | 143 | ||
Ergebnis 2009 | 15,54 % | 505 | ||
GRÜNE | 9,94 % | 322 | ||
Ergebnis 2009 | 11,67 % | 379 | ||
DIE LINKE | 5,77 % | 187 | ||
Ergebnis 2009 | 9,26 % | 301 | ||
PIRATEN | 3,49 % | 113 | ||
Ergebnis 2009 | 2,06 % | 67 | ||
NPD | 2,16 % | 70 | ||
Ergebnis 2009 | 1,85 % | 60 | ||
REP | 0,74 % | 24 | ||
Ergebnis 2009 | 1,23 % | 40 | ||
BüSo | 0,06 % | 2 | ||
Ergebnis 2009 | 0,22 % | 7 | ||
MLPD | 0,03 % | 1 | ||
Ergebnis 2009 | 0,00 % | 0 | ||
AfD | 5,62 % | 182 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
pro Deutschland | 0,06 % | 2 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
FREIE WÄHLER | 1,17 % | 38 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
Die PARTEI | 0,52 % | 17 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
PSG | 0,09 % | 3 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- |
Bischofsheim
Endergebnis (11 Wahlbezirke)
CDU | 36,03 % | 2.315 | ||
Ergebnis 2009 | 30,01 % | 1.990 | ||
SPD | 31,36 % | 2.015 | ||
Ergebnis 2009 | 28,70 % | 1.903 | ||
FDP | 5,20 % | 334 | ||
Ergebnis 2009 | 14,04 % | 931 | ||
GRÜNE | 11,22 % | 721 | ||
Ergebnis 2009 | 12,92 % | 857 | ||
DIE LINKE | 5,52 % | 355 | ||
Ergebnis 2009 | 8,48 % | 562 | ||
PIRATEN | 2,55 % | 164 | ||
Ergebnis 2009 | 2,07 % | 137 | ||
NPD | 1,14 % | 73 | ||
Ergebnis 2009 | 1,22 % | 81 | ||
REP | 0,59 % | 38 | ||
Ergebnis 2009 | 1,13 % | 75 | ||
BüSo | 0,03 % | 2 | ||
Ergebnis 2009 | 0,21 % | 14 | ||
MLPD | 0,05 % | 3 | ||
Ergebnis 2009 | 0,02 % | 1 | ||
AfD | 4,79 % | 308 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
pro Deutschland | 0,16 % | 10 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
FREIE WÄHLER | 0,92 % | 59 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
Die PARTEI | 0,40 % | 26 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
PSG | 0,05 % | 3 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- |
Büttelborn
Endergebnis (10 Wahlbezirke)
CDU | 36,82 % | 2.884 | ||
Ergebnis 2009 | 28,08 % | 2.124 | ||
SPD | 31,25 % | 2.448 | ||
Ergebnis 2009 | 30,21 % | 2.285 | ||
FDP | 4,42 % | 346 | ||
Ergebnis 2009 | 15,72 % | 1.189 | ||
GRÜNE | 11,44 % | 896 | ||
Ergebnis 2009 | 12,65 % | 957 | ||
DIE LINKE | 4,49 % | 352 | ||
Ergebnis 2009 | 7,22 % | 546 | ||
PIRATEN | 2,54 % | 199 | ||
Ergebnis 2009 | 2,54 % | 192 | ||
NPD | 0,74 % | 58 | ||
Ergebnis 2009 | 1,20 % | 91 | ||
REP | 0,34 % | 27 | ||
Ergebnis 2009 | 0,67 % | 51 | ||
BüSo | 0,03 % | 2 | ||
Ergebnis 2009 | 0,08 % | 6 | ||
MLPD | 0,01 % | 1 | ||
Ergebnis 2009 | 0,08 % | 6 | ||
AfD | 6,37 % | 499 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
pro Deutschland | 0,14 % | 11 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
FREIE WÄHLER | 0,71 % | 56 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
Die PARTEI | 0,65 % | 51 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
PSG | 0,04 % | 3 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- |
Gernsheim
Endergebnis (12 Wahlbezirke)
CDU | 44,20 % | 2.357 | ||
Ergebnis 2009 | 36,69 % | 1.936 | ||
SPD | 24,23 % | 1.292 | ||
Ergebnis 2009 | 20,74 % | 1.094 | ||
FDP | 5,20 % | 277 | ||
Ergebnis 2009 | 18,35 % | 968 | ||
GRÜNE | 8,16 % | 435 | ||
Ergebnis 2009 | 10,86 % | 573 | ||
DIE LINKE | 4,97 % | 265 | ||
Ergebnis 2009 | 7,05 % | 372 | ||
PIRATEN | 3,15 % | 168 | ||
Ergebnis 2009 | 2,52 % | 133 | ||
NPD | 0,96 % | 51 | ||
Ergebnis 2009 | 1,00 % | 53 | ||
REP | 0,26 % | 14 | ||
Ergebnis 2009 | 1,10 % | 58 | ||
BüSo | 0,11 % | 6 | ||
Ergebnis 2009 | 0,21 % | 11 | ||
MLPD | 0,06 % | 3 | ||
Ergebnis 2009 | 0,08 % | 4 | ||
AfD | 6,56 % | 350 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
pro Deutschland | 0,21 % | 11 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
FREIE WÄHLER | 1,24 % | 66 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
Die PARTEI | 0,66 % | 35 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
PSG | 0,04 % | 2 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- |
Ginsheim-Gustavsburg
Endergebnis (14 Wahlbezirke)
CDU | 34,27 % | 2.768 | ||
Ergebnis 2009 | 28,71 % | 2.356 | ||
SPD | 32,47 % | 2.623 | ||
Ergebnis 2009 | 29,97 % | 2.460 | ||
FDP | 4,30 % | 347 | ||
Ergebnis 2009 | 14,59 % | 1.197 | ||
GRÜNE | 11,44 % | 924 | ||
Ergebnis 2009 | 12,27 % | 1.007 | ||
DIE LINKE | 6,19 % | 500 | ||
Ergebnis 2009 | 8,68 % | 712 | ||
PIRATEN | 2,45 % | 198 | ||
Ergebnis 2009 | 2,01 % | 165 | ||
NPD | 1,02 % | 82 | ||
Ergebnis 2009 | 1,16 % | 95 | ||
REP | 0,50 % | 40 | ||
Ergebnis 2009 | 1,27 % | 104 | ||
BüSo | 0,07 % | 6 | ||
Ergebnis 2009 | 0,17 % | 14 | ||
MLPD | 0,02 % | 2 | ||
Ergebnis 2009 | 0,05 % | 4 | ||
AfD | 5,20 % | 420 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
pro Deutschland | 0,19 % | 15 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
FREIE WÄHLER | 1,39 % | 112 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
Die PARTEI | 0,46 % | 37 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
PSG | 0,04 % | 3 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- |
Groß-Gerau
Endergebnis (19 Wahlbezirke)
CDU | 38,75 % | 4.581 | ||
Ergebnis 2009 | 31,65 % | 3.785 | ||
SPD | 30,08 % | 3.556 | ||
Ergebnis 2009 | 27,59 % | 3.300 | ||
FDP | 4,60 % | 544 | ||
Ergebnis 2009 | 14,82 % | 1.772 | ||
GRÜNE | 10,75 % | 1.271 | ||
Ergebnis 2009 | 12,34 % | 1.476 | ||
DIE LINKE | 5,43 % | 642 | ||
Ergebnis 2009 | 8,33 % | 996 | ||
PIRATEN | 2,43 % | 287 | ||
Ergebnis 2009 | 2,07 % | 248 | ||
NPD | 1,03 % | 122 | ||
Ergebnis 2009 | 1,20 % | 144 | ||
REP | 0,33 % | 39 | ||
Ergebnis 2009 | 0,63 % | 75 | ||
BüSo | 0,03 % | 4 | ||
Ergebnis 2009 | 0,16 % | 19 | ||
MLPD | 0,01 % | 1 | ||
Ergebnis 2009 | 0,01 % | 1 | ||
AfD | 5,15 % | 609 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
pro Deutschland | 0,19 % | 23 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
FREIE WÄHLER | 0,76 % | 90 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
Die PARTEI | 0,39 % | 46 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
PSG | 0,05 % | 6 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- |
Kelsterbach
Endergebnis (11 Wahlbezirke)
CDU | 36,13 % | 2.029 | ||
Ergebnis 2009 | 27,55 % | 1.565 | ||
SPD | 31,16 % | 1.750 | ||
Ergebnis 2009 | 27,32 % | 1.552 | ||
FDP | 4,84 % | 272 | ||
Ergebnis 2009 | 15,88 % | 902 | ||
GRÜNE | 8,67 % | 487 | ||
Ergebnis 2009 | 12,04 % | 684 | ||
DIE LINKE | 6,50 % | 365 | ||
Ergebnis 2009 | 9,49 % | 539 | ||
PIRATEN | 2,37 % | 133 | ||
Ergebnis 2009 | 2,59 % | 147 | ||
NPD | 1,69 % | 95 | ||
Ergebnis 2009 | 2,15 % | 122 | ||
REP | 0,39 % | 22 | ||
Ergebnis 2009 | 1,29 % | 73 | ||
BüSo | 0,02 % | 1 | ||
Ergebnis 2009 | 0,14 % | 8 | ||
MLPD | 0,09 % | 5 | ||
Ergebnis 2009 | 0,00 % | 0 | ||
AfD | 6,84 % | 384 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
pro Deutschland | 0,28 % | 16 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
FREIE WÄHLER | 0,57 % | 32 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
Die PARTEI | 0,43 % | 24 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
PSG | 0,02 % | 1 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- |
Mörfelden-Walldorf
Endergebnis (29 Wahlbezirke)
CDU | 33,91 % | 5.377 | ||
Ergebnis 2009 | 26,79 % | 4.318 | ||
SPD | 29,68 % | 4.706 | ||
Ergebnis 2009 | 25,72 % | 4.146 | ||
FDP | 5,01 % | 794 | ||
Ergebnis 2009 | 16,24 % | 2.618 | ||
GRÜNE | 11,93 % | 1.892 | ||
Ergebnis 2009 | 15,71 % | 2.533 | ||
DIE LINKE | 7,49 % | 1.188 | ||
Ergebnis 2009 | 9,69 % | 1.562 | ||
PIRATEN | 2,48 % | 394 | ||
Ergebnis 2009 | 2,52 % | 406 | ||
NPD | 1,00 % | 159 | ||
Ergebnis 2009 | 1,01 % | 162 | ||
REP | 0,47 % | 74 | ||
Ergebnis 2009 | 0,71 % | 115 | ||
BüSo | 0,06 % | 9 | ||
Ergebnis 2009 | 0,15 % | 24 | ||
MLPD | 0,03 % | 4 | ||
Ergebnis 2009 | 0,04 % | 7 | ||
AfD | 6,22 % | 987 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
pro Deutschland | 0,17 % | 27 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
FREIE WÄHLER | 0,92 % | 146 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
Die PARTEI | 0,52 % | 83 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
PSG | 0,10 % | 16 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- |
Nauheim
Endergebnis (9 Wahlbezirke)
CDU | 39,22 % | 2.260 | ||
Ergebnis 2009 | 33,04 % | 1.944 | ||
SPD | 26,83 % | 1.546 | ||
Ergebnis 2009 | 26,60 % | 1.565 | ||
FDP | 5,15 % | 297 | ||
Ergebnis 2009 | 16,33 % | 961 | ||
GRÜNE | 11,98 % | 690 | ||
Ergebnis 2009 | 11,78 % | 693 | ||
DIE LINKE | 5,90 % | 340 | ||
Ergebnis 2009 | 7,48 % | 440 | ||
PIRATEN | 1,98 % | 114 | ||
Ergebnis 2009 | 1,68 % | 99 | ||
NPD | 1,35 % | 78 | ||
Ergebnis 2009 | 1,10 % | 65 | ||
REP | 0,24 % | 14 | ||
Ergebnis 2009 | 0,75 % | 44 | ||
BüSo | 0,03 % | 2 | ||
Ergebnis 2009 | 0,24 % | 14 | ||
MLPD | 0,02 % | 1 | ||
Ergebnis 2009 | 0,05 % | 3 | ||
AfD | 5,95 % | 343 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
pro Deutschland | 0,07 % | 4 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
FREIE WÄHLER | 0,78 % | 45 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
Die PARTEI | 0,47 % | 27 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
PSG | 0,02 % | 1 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- |
Raunheim
Endergebnis (9 Wahlbezirke)
CDU | 32,81 % | 1.783 | ||
Ergebnis 2009 | 26,96 % | 1.507 | ||
SPD | 33,98 % | 1.847 | ||
Ergebnis 2009 | 29,68 % | 1.659 | ||
FDP | 4,71 % | 256 | ||
Ergebnis 2009 | 13,83 % | 773 | ||
GRÜNE | 8,87 % | 482 | ||
Ergebnis 2009 | 10,63 % | 594 | ||
DIE LINKE | 7,54 % | 410 | ||
Ergebnis 2009 | 11,31 % | 632 | ||
PIRATEN | 2,12 % | 115 | ||
Ergebnis 2009 | 1,95 % | 109 | ||
NPD | 1,67 % | 91 | ||
Ergebnis 2009 | 2,31 % | 129 | ||
REP | 0,66 % | 36 | ||
Ergebnis 2009 | 1,52 % | 85 | ||
BüSo | 0,07 % | 4 | ||
Ergebnis 2009 | 0,14 % | 8 | ||
MLPD | 0,39 % | 21 | ||
Ergebnis 2009 | 0,07 % | 4 | ||
AfD | 5,63 % | 306 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
pro Deutschland | 0,28 % | 15 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
FREIE WÄHLER | 0,61 % | 33 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
Die PARTEI | 0,63 % | 34 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
PSG | 0,04 % | 2 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- |
Riedstadt
Endergebnis (20 Wahlbezirke)
CDU | 38,07 % | 4.589 | ||
Ergebnis 2009 | 31,06 % | 3.700 | ||
SPD | 32,01 % | 3.859 | ||
Ergebnis 2009 | 28,25 % | 3.365 | ||
FDP | 4,11 % | 496 | ||
Ergebnis 2009 | 15,50 % | 1.846 | ||
GRÜNE | 9,71 % | 1.170 | ||
Ergebnis 2009 | 11,98 % | 1.427 | ||
DIE LINKE | 5,80 % | 699 | ||
Ergebnis 2009 | 8,53 % | 1.016 | ||
PIRATEN | 2,31 % | 278 | ||
Ergebnis 2009 | 2,11 % | 251 | ||
NPD | 1,10 % | 132 | ||
Ergebnis 2009 | 1,02 % | 121 | ||
REP | 0,27 % | 32 | ||
Ergebnis 2009 | 0,50 % | 60 | ||
BüSo | 0,02 % | 2 | ||
Ergebnis 2009 | 0,06 % | 7 | ||
MLPD | 0,03 % | 4 | ||
Ergebnis 2009 | 0,01 % | 1 | ||
AfD | 5,26 % | 634 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
pro Deutschland | 0,10 % | 12 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
FREIE WÄHLER | 0,69 % | 83 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
Die PARTEI | 0,51 % | 62 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
PSG | 0,02 % | 2 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- |
Rüsselsheim
Endergebnis (56 Wahlbezirke)
CDU | 35,91 % | 9.193 | ||
Ergebnis 2009 | 29,94 % | 7.926 | ||
SPD | 30,99 % | 7.934 | ||
Ergebnis 2009 | 29,28 % | 7.751 | ||
FDP | 4,27 % | 1.094 | ||
Ergebnis 2009 | 12,58 % | 3.331 | ||
GRÜNE | 10,74 % | 2.750 | ||
Ergebnis 2009 | 12,26 % | 3.245 | ||
DIE LINKE | 7,10 % | 1.819 | ||
Ergebnis 2009 | 9,87 % | 2.614 | ||
PIRATEN | 2,37 % | 606 | ||
Ergebnis 2009 | 2,16 % | 571 | ||
NPD | 1,17 % | 299 | ||
Ergebnis 2009 | 1,65 % | 436 | ||
REP | 0,41 % | 104 | ||
Ergebnis 2009 | 0,91 % | 240 | ||
BüSo | 0,03 % | 7 | ||
Ergebnis 2009 | 0,11 % | 30 | ||
MLPD | 0,10 % | 25 | ||
Ergebnis 2009 | 0,11 % | 29 | ||
AfD | 5,38 % | 1.378 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
pro Deutschland | 0,18 % | 47 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
FREIE WÄHLER | 0,73 % | 188 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
Die PARTEI | 0,56 % | 143 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
PSG | 0,06 % | 15 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- |
Stockstadt am Rhein
Endergebnis (5 Wahlbezirke)
CDU | 36,23 % | 1.067 | ||
Ergebnis 2009 | 31,16 % | 946 | ||
SPD | 34,40 % | 1.013 | ||
Ergebnis 2009 | 30,40 % | 923 | ||
FDP | 4,18 % | 123 | ||
Ergebnis 2009 | 15,45 % | 469 | ||
GRÜNE | 8,59 % | 253 | ||
Ergebnis 2009 | 9,62 % | 292 | ||
DIE LINKE | 5,03 % | 148 | ||
Ergebnis 2009 | 8,20 % | 249 | ||
PIRATEN | 2,41 % | 71 | ||
Ergebnis 2009 | 2,34 % | 71 | ||
NPD | 1,26 % | 37 | ||
Ergebnis 2009 | 0,89 % | 27 | ||
REP | 0,37 % | 11 | ||
Ergebnis 2009 | 0,59 % | 18 | ||
BüSo | 0,14 % | 4 | ||
Ergebnis 2009 | 0,20 % | 6 | ||
MLPD | 0,03 % | 1 | ||
Ergebnis 2009 | 0,00 % | 0 | ||
AfD | 5,64 % | 166 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
pro Deutschland | 0,07 % | 2 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
FREIE WÄHLER | 0,88 % | 26 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
Die PARTEI | 0,68 % | 20 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
PSG | 0,10 % | 3 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- |
Trebur
Endergebnis (12 Wahlbezirke)
CDU | 39,99 % | 3.075 | ||
Ergebnis 2009 | 32,63 % | 2.537 | ||
SPD | 28,18 % | 2.167 | ||
Ergebnis 2009 | 27,14 % | 2.110 | ||
FDP | 5,71 % | 439 | ||
Ergebnis 2009 | 15,02 % | 1.168 | ||
GRÜNE | 10,87 % | 836 | ||
Ergebnis 2009 | 12,35 % | 960 | ||
DIE LINKE | 5,50 % | 423 | ||
Ergebnis 2009 | 7,23 % | 562 | ||
PIRATEN | 1,94 % | 149 | ||
Ergebnis 2009 | 2,26 % | 176 | ||
NPD | 1,08 % | 83 | ||
Ergebnis 2009 | 1,21 % | 94 | ||
REP | 0,44 % | 34 | ||
Ergebnis 2009 | 0,77 % | 60 | ||
BüSo | 0,01 % | 1 | ||
Ergebnis 2009 | 0,13 % | 10 | ||
MLPD | 0,05 % | 4 | ||
Ergebnis 2009 | 0,00 % | 0 | ||
AfD | 4,85 % | 373 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
pro Deutschland | 0,07 % | 5 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
FREIE WÄHLER | 0,81 % | 62 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
Die PARTEI | 0,49 % | 38 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | ||
PSG | 0,01 % | 1 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- |
Wahlbezirksergebnisse
(1) Feuerwehrgerätehaus
CDU | 38,35 % | +9,76 | 275 | ||
Ergebnis 2009 | 28,59 % | 219 | |||
SPD | 29,57 % | -0,06 | 212 | ||
Ergebnis 2009 | 29,63 % | 227 | |||
FDP | 4,18 % | -11,09 | 30 | ||
Ergebnis 2009 | 15,27 % | 117 | |||
GRÜNE | 9,76 % | -1,47 | 70 | ||
Ergebnis 2009 | 11,23 % | 86 | |||
DIE LINKE | 6,97 % | -2,17 | 50 | ||
Ergebnis 2009 | 9,14 % | 70 | |||
PIRATEN | 3,07 % | +2,03 | 22 | ||
Ergebnis 2009 | 1,04 % | 8 | |||
NPD | 1,53 % | -0,43 | 11 | ||
Ergebnis 2009 | 1,96 % | 15 | |||
REP | 0,42 % | -1,15 | 3 | ||
Ergebnis 2009 | 1,57 % | 12 | |||
BüSo | 0,28 % | +0,28 | 2 | ||
Ergebnis 2009 | 0,00 % | 0 | |||
MLPD | 0,00 % | +0,00 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 0,00 % | 0 | |||
AfD | 3,49 % | +3,49 | 25 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
pro Deutschland | 0,00 % | +0,00 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
FREIE WÄHLER | 1,53 % | +1,53 | 11 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Die PARTEI | 0,84 % | +0,84 | 6 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
PSG | 0,00 % | +0,00 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -1,57 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 1,57 % | 12 |
(2) Kulturhalle I
CDU | 31,86 % | +6,22 | 194 | ||
Ergebnis 2009 | 25,64 % | 169 | |||
SPD | 34,15 % | +3,50 | 208 | ||
Ergebnis 2009 | 30,65 % | 202 | |||
FDP | 3,12 % | -10,54 | 19 | ||
Ergebnis 2009 | 13,66 % | 90 | |||
GRÜNE | 11,00 % | -1,90 | 67 | ||
Ergebnis 2009 | 12,90 % | 85 | |||
DIE LINKE | 3,78 % | -3,96 | 23 | ||
Ergebnis 2009 | 7,74 % | 51 | |||
PIRATEN | 3,28 % | -0,51 | 20 | ||
Ergebnis 2009 | 3,79 % | 25 | |||
NPD | 2,79 % | +0,36 | 17 | ||
Ergebnis 2009 | 2,43 % | 16 | |||
REP | 1,48 % | +0,72 | 9 | ||
Ergebnis 2009 | 0,76 % | 5 | |||
BüSo | 0,00 % | -0,30 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 0,30 % | 2 | |||
MLPD | 0,00 % | +0,00 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 0,00 % | 0 | |||
AfD | 7,22 % | +7,22 | 44 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
pro Deutschland | 0,00 % | +0,00 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
FREIE WÄHLER | 0,82 % | +0,82 | 5 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Die PARTEI | 0,49 % | +0,49 | 3 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
PSG | 0,00 % | +0,00 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -2,12 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 2,12 % | 14 |
(3) Altenwohnheim
CDU | 34,74 % | +9,18 | 239 | ||
Ergebnis 2009 | 25,56 % | 161 | |||
SPD | 31,83 % | +2,46 | 219 | ||
Ergebnis 2009 | 29,37 % | 185 | |||
FDP | 4,07 % | -12,91 | 28 | ||
Ergebnis 2009 | 16,98 % | 107 | |||
GRÜNE | 6,40 % | -3,12 | 44 | ||
Ergebnis 2009 | 9,52 % | 60 | |||
DIE LINKE | 8,14 % | -3,92 | 56 | ||
Ergebnis 2009 | 12,06 % | 76 | |||
PIRATEN | 4,22 % | +2,00 | 29 | ||
Ergebnis 2009 | 2,22 % | 14 | |||
NPD | 2,18 % | +0,91 | 15 | ||
Ergebnis 2009 | 1,27 % | 8 | |||
REP | 0,73 % | -0,54 | 5 | ||
Ergebnis 2009 | 1,27 % | 8 | |||
BüSo | 0,00 % | -0,16 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 0,16 % | 1 | |||
MLPD | 0,15 % | +0,15 | 1 | ||
Ergebnis 2009 | 0,00 % | 0 | |||
AfD | 5,96 % | +5,96 | 41 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
pro Deutschland | 0,15 % | +0,15 | 1 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
FREIE WÄHLER | 0,87 % | +0,87 | 6 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Die PARTEI | 0,44 % | +0,44 | 3 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
PSG | 0,15 % | +0,15 | 1 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -1,59 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 1,59 % | 10 |
(4) Kulturhalle II
CDU | 35,00 % | +6,81 | 182 | ||
Ergebnis 2009 | 28,19 % | 170 | |||
SPD | 29,42 % | +2,39 | 153 | ||
Ergebnis 2009 | 27,03 % | 163 | |||
FDP | 4,62 % | -9,64 | 24 | ||
Ergebnis 2009 | 14,26 % | 86 | |||
GRÜNE | 9,81 % | -2,79 | 51 | ||
Ergebnis 2009 | 12,60 % | 76 | |||
DIE LINKE | 5,77 % | -3,68 | 30 | ||
Ergebnis 2009 | 9,45 % | 57 | |||
PIRATEN | 4,42 % | +2,10 | 23 | ||
Ergebnis 2009 | 2,32 % | 14 | |||
NPD | 3,46 % | +1,14 | 18 | ||
Ergebnis 2009 | 2,32 % | 14 | |||
REP | 0,77 % | -1,05 | 4 | ||
Ergebnis 2009 | 1,82 % | 11 | |||
BüSo | 0,00 % | -0,50 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 0,50 % | 3 | |||
MLPD | 0,00 % | +0,00 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 0,00 % | 0 | |||
AfD | 4,62 % | +4,62 | 24 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
pro Deutschland | 0,00 % | +0,00 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
FREIE WÄHLER | 1,73 % | +1,73 | 9 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Die PARTEI | 0,19 % | +0,19 | 1 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
PSG | 0,19 % | +0,19 | 1 | ||
Ergebnis 2009 | --- | --- | |||
Sonstige | 0,00 % | -1,49 | 0 | ||
Ergebnis 2009 | 1,49 % | 9 |
(B90005) Briefwahl
CDU | 31,30 % | +2,03 | 221 | ||
Ergebnis 2009 | 29,27 % | 173 | |||
SPD | 33,00 % | +4,57 | 233 | ||
Ergebnis 2009 | 28,43 % | 168 | |||
FDP | 5,95 % | -11,82 | 42 | ||
Ergebnis 2009 | 17,77 % | 105 | |||
GRÜNE | 12,75 % | +0,57 | 90 | ||
Ergebnis 2009 | 12,18 % | 72 | |||
DIE LINKE | 3,97 % | -3,98 | 28 | ||
Ergebnis 2009 | 7,95 % | 47 | |||
PIRATEN | 2,69 % | +1,67 | 19 | ||
Ergebnis 2009 | 1,02 % | 6 | |||
NPD | 1,27 % | +0,09 | 9 | ||
